Chương 79 — Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm
20 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất EVFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 79.01 | Kẽm chưa gia công | ||||||
| - Kẽm, không hợp kim: | |||||||
| 7901.11.00 | - - Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo khối lượng | ||||||
| 7901.11.00.10 | - - - Dạng thỏi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7901.11.00.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7901.12.00 | - - Có hàm lượng kẽm dưới 99,99% tính theo khối lượng | ||||||
| 7901.12.00.10 | - - - Dạng thỏi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7901.12.00.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7901.20.00 | - Hợp kim kẽm | ||||||
| 7901.20.00.10 | - - Dạng thỏi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7901.20.00.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7902.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn kẽm | ||||||
| 7902.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của kẽm, đã hoặc chưa được đóng, ép thành khối hay thành kiện, bánh, bó. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7902.00.00.90 | - Loại khác | 17,8 | 16,5 | 15,1 | 13,7 | 12,3 | 11 |
| 79.03 | Bột, bụi và vảy kẽm | ||||||
| 7903.10.00 | - Bụi kẽm | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7903.90.00 | - Loại khác | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7904.00.00 | Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây | ||||||
| 7904.00.00.10 | - Dạng thanh, que và hình | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7904.00.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.