Chương 28 — Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị
27 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 28.04 | Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác | ||||||
| 2804.10.00 | - Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Khí hiếm: | |||||||
| 2804.21.00 | - - Argon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2804.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2804.30.00 | - Nitơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2804.40.00 | - Oxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2804.50.00 | - Bo; telu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Silic: | |||||||
| 2804.61.00 | - - Có hàm lượng silic không dưới 99,99% tính theo trọng lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2804.69.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2804.70.00 | - Phospho | ||||||
| 2804.70.00.10 | - - Phospho vàng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2804.70.00.90 | - - Loại khác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2804.80.00 | - Arsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2804.90.00 | - Selen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.17 | Kẽm oxit; kẽm peroxit | ||||||
| 2817.00.10 | - Kẽm oxit | ||||||
| 2817.00.10.10 | - - Kẽm oxít dạng bột | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2817.00.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2817.00.20 | - Kẽm peroxit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2823.00.00 | Titan oxit | ||||||
| 2823.00.00.10 | - Xỉ titan có hàm lượng TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2823.00.00.20 | - Xỉ titan có hàm lượng 70% ≤ TiO2 < 85%, FeO ≤ 10% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2823.00.00.30 | - Rutile có hàm lượng TiO2 >87% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2823.00.00.40 | - Inmenit hoàn nguyên có hàm lượng TiO2 ≥ 56%, FeO ≤ 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2823.00.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.