Chương 38 — Các sản phẩm hóa chất khác
76 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 38.16 | Xi măng, vữa, bê tông chịu lửa và các loại vật liệu kết cấu tương tự, kể cả hỗn hợp dolomite ramming, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 38.01 | ||||||
| 3816.00.20 | - Hỗn hợp dolomite ramming | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 38.24 | Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||||||
| 3824.10.00 | - Các chất gắn đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.30.00 | - Carbua kim loại không kết tụ trộn với nhau hoặc trộn với các chất gắn kim loại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.40.00 | - Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.50.00 | - Vữa và bê tông không chịu lửa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.60.00 | - Sorbitol trừ loại thuộc phân nhóm 2905.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Hàng hoá đã nêu trong Chú giải phân nhóm 3 của Chương này: | |||||||
| 3824.81.00 | - - Chứa oxirane (ethylene oxide) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.82.00 | - - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.83.00 | - - Chứa tris(2,3-dibromopropyl) phosphate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.84.00 | - - Chứa aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) hoặc mirex (ISO)) | ||||||
| 3824.84.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.84.00.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.85.00 | - - Chứa 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), kể cả lindane (ISO, INN) | ||||||
| 3824.85.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.85.00.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.86.00 | - - Chứa pentachlorobenzene (ISO) hoặc hexachlorobenzene (ISO) | ||||||
| 3824.86.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.86.00.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.87.00 | - - Chứa perfluorooctane sulphonic axit, muối của nó, perfluorooctane sulphonamides, hoặc perfluorooctane sulphonyl fluoride | ||||||
| 3824.87.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.87.00.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.88.00 | - - Chứa tetra-, penta-, hexa-, hepta- hoặc octabromodiphenyl ethers | ||||||
| 3824.88.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.88.00.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 3824.91.00 | - - Hỗn hợp và chế phẩm chủ yếu chứa (5-ethyl-2- methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl methyl methylphosphonate và bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2- dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonate | ||||||
| 3824.91.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.91.00.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 3824.99.10 | - - - Các chất tẩy mực, chất sửa giấy nến (stencil correctors), chất lỏng dùng để xóa và các băng để xóa khác (trừ những hàng hóa thuộc nhóm 96.12), đã đóng gói để bán lẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.99.30 | - - - Bột nhão để sao in với thành phần cơ bản là gelatin, ở dạng rời hoặc dùng ngay (ví dụ, bồi trên giấy hoặc trên vật liệu dệt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.99.40 | - - - Hỗn hợp dung môi vô cơ (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.99.50 | - - - Dầu acetone (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.99.60 | - - - Các chế phẩm hóa chất có chứa bột ngọt (monosodium glutamate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.99.70 | - - - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 3824.99.91 | - - - - Naphthenic axit, muối không tan trong nước của chúng và este của chúng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.99.99 | - - - - Loại khác | ||||||
| 3824.99.99.10 | - - - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3824.99.99.90 | - - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.27 | Các hỗn hợp chứa các dẫn xuất đã halogen hóa của metan, etan hoặc propan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||||||
| - Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs); chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs); chứa carbon tetrachloride; chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform): | |||||||
| 3827.11 | - - Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs): | ||||||
| 3827.11.10 | - - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.12.00 | - - Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.13.00 | - - Chứa carbon tetrachloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.14.00 | - - Chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.20.00 | - Chứa bromochlorodifluoromethane (Halon-1211), bromotrifluoromethane (Halon-1301) hoặc dibromotetrafluoroethanes (Halon-2402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), chứa hoặc không chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs): | |||||||
| 3827.31.00 | - - Chứa các chất của các phân nhóm từ 2903.41 đến 2903.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.32.00 | - - Loại khác, chứa các chất của các phân nhóm từ 2903.71 đến 2903.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.39 | - - Loại khác: | ||||||
| 3827.39.10 | - - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.39.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.40.00 | - Chứa methyl bromide (bromomethane) hoặc bromochloromethane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chứa trifluoromethane (HFC-23) hoặc perfluorocarbons (PFCs) nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs): | |||||||
| 3827.51.00 | - - Chứa trifluoromethane (HFC-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.59.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chứa các hydrofluorocarbons (HFCs) khác nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs): | |||||||
| 3827.61 | - - Chứa từ 15% trở lên tính theo khối lượng là 1,1,1-trifluoroethane (HFC-143a): | ||||||
| 3827.61.10 | - - - Chứa hỗn hợp của HFC-125, HFC-143a và HFC-134a (HFC-404a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.61.20 | - - - Chứa hỗn hợp của HFC-125 và HFC-143a (HFC-507a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.61.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.62.00 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại phân nhóm trên, chứa từ 55% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125) nhưng không chứa dẫn xuất flo hóa chưa no của các hydrocarbons mạch hở (HFOs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.63 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 40% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125): | ||||||
| 3827.63.10 | - - - Chứa hỗn hợp của HFC-32 và HFC-125 (HFC-410a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.63.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.64.00 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 30% trở lên tính theo khối lượng là 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) nhưng không chứa dẫn xuất flo hóa chưa no của các hydrocarbons mạch hở (HFOs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.65.00 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 20% trở lên tính theo khối lượng là difluoromethane (HFC-32) và từ 20% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.68.00 | - - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa các chất thuộc các phân nhóm từ 2903.41 đến 2903.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.69.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3827.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.