Chương 72 — Sắt và thép
10 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 72.04 | Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép | ||||||
| 7204.10.00 | - Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| - Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: | |||||||
| 7204.21.00 | - - Bằng thép không gỉ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7204.29.00 | - - Loại khác | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 7204.30.00 | - Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| - Phế liệu và mảnh vụn khác: | |||||||
| 7204.41.00 | - - Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành khối hoặc đóng thành kiện, bánh, bó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7204.49.00 | - - Loại khác | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 7204.50.00 | - Thỏi đúc phế liệu nấu lại | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.