Chương 76 — Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm
15 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 76.01 | Nhôm chưa gia công | ||||||
| 7601.10.00 | - Nhôm, không hợp kim | ||||||
| 7601.10.00.10 | - - Dạng thỏi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7601.10.00.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7601.20.00 | - Hợp kim nhôm | ||||||
| 7601.20.00.10 | - - Dạng thỏi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7601.20.00.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7602.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn nhôm | ||||||
| 7602.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của nhôm, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7602.00.00.20 | - Loại khác | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 76.03 | Bột và vảy nhôm | ||||||
| 7603.10.00 | - Bột không có cấu trúc lớp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7603.20 | - Bột có cấu trúc lớp; vảy nhôm: | ||||||
| 7603.20.10 | - - Vảy nhôm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7603.20.20 | - - Bột có cấu trúc lớp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.