Chương 74 — Đồng và các sản phẩm bằng đồng
31 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 74.01 | Sten đồng; đồng xi măng hóa (đồng kết tủa) | ||||||
| 7401.00.10 | - Sten đồng | 10 , 9 | 9 , 5 | 8 , 1 | 6 , 8 | 5 , 4 | 4 |
| 7401.00.20 | - Đồng xi măng hóa (đồng kết tủa) | 14 , 5 | 12 , 7 | 10 , 9 | 9 | 7 , 2 | 5 , 4 |
| 74.03 | Đồng tinh luyện và hợp kim đồng, chưa gia công | ||||||
| - Đồng tinh luyện: | |||||||
| 7403.11.00 | - - Ca-tốt và các phần của ca-tốt | ||||||
| 7403.11.00.10 | - - - Đồng tinh luyện nguyên chất | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7403.11.00.90 | - - - Loại khác | 14 , 5 | 12 , 7 | 10 , 9 | 9 | 7 , 2 | 5 , 4 |
| 7403.12.00 | - - Thanh để kéo dây | 14 , 5 | 12 , 7 | 10 , 9 | 9 | 7 , 2 | 5 , 4 |
| 7403.13.00 | - - Que | 14 , 5 | 12 , 7 | 10 , 9 | 9 | 7 , 2 | 5 , 4 |
| 7403.19.00 | - - Loại khác | 14 , 5 | 12 , 7 | 10 , 9 | 9 | 7 , 2 | 5 , 4 |
| - Hợp kim đồng: | |||||||
| 7403.21.00 | - - Hợp kim đồng-kẽm (đồng thau) | 14 , 5 | 12 , 7 | 10 , 9 | 9 | 7 , 2 | 5 , 4 |
| 7403.22.00 | - - Hợp kim đồng - thiếc (đồng thanh) | 14 , 5 | 12 , 7 | 10 , 9 | 9 | 7 , 2 | 5 , 4 |
| 7403.29.00 | - - Hợp kim đồng khác (trừ các loại hợp kim đồng chủ thuộc nhóm 74.05) | 14 , 5 | 12 , 7 | 10 , 9 | 9 | 7 , 2 | 5 , 4 |
| 7404.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn của đồng | ||||||
| 7404.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7404.00.00.90 | - Loại khác | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 7405.00.00 | Hợp kim đồng chủ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 74.06 | Bột và vảy đồng | ||||||
| 7406.10.00 | - Bột không có cấu trúc lớp | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7406.20.00 | - Bột có cấu trúc lớp; vảy đồng | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 74.07 | Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình | ||||||
| 7407.10 | - Bằng đồng tinh luyện: | ||||||
| 7407.10.30 | - - Dạng hình | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - - Dạng thanh và que: | |||||||
| 7407.10.41 | - - - Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7407.10.49 | - - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Bằng hợp kim đồng: | |||||||
| 7407.21.00 | - - Bằng hợp kim đồng - kẽm (đồng thau) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7407.29.00 | - - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.