Chương 80 — Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc
26 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 80.01 | Thiếc chưa gia công | ||||||
| 8001.10.00 | - Thiếc, không hợp kim | ||||||
| 8001.10.00.10 | - - Dạng thỏi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8001.10.00.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8001.20.00 | - Hợp kim thiếc | ||||||
| 8001.20.00.10 | - - Dạng thỏi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8001.20.00.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn thiếc | ||||||
| 8002.00.00.10 | - Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thiếc, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002.00.00.90 | - Loại khác | 17 , 8 | 16 , 5 | 15 , 1 | 13 , 7 | 12 , 3 | 11 |
| 80.03 | Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây | ||||||
| 8003.00.10 | - Thanh và que hàn | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8003.00.90 | - Loại khác | ||||||
| 8003.00.90.10 | - - Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8003.00.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.07 | Các sản phẩm khác bằng thiếc | ||||||
| 8007.00.20 | - Dạng tấm, lá và dải, có chiều dày trên 0,2 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007.00.30 | - Lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm; dạng bột và vảy | ||||||
| 8007.00.30.10 | - - Dạng bột và vảy | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8007.00.30.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007.00.40 | - Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8007.00.91 | - - Hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007.00.92 | - - Các sản phẩm gia dụng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007.00.93 | - - Ống có thể gấp lại được (collapsible tubes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007.00.99 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.