Biểu thuế AANZFTA (ASEAN - Úc - New Zealand) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 121/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 50 — Tơ tằm
21 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AANZFTA (%) |
|---|---|---|
| 2022 - 2027 | ||
| Chương 50 | ||
| Tơ tằm | ||
| 5001.00.00 | Kén tằm phù hợp dùng làm tơ | 0 |
| 5002.00.00 | Tơ tằm thô (chưa xe) | 0 |
| 5003.00.00 | Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế) | 0 |
| 5004.00.00 | Sợi tơ tằm (trừ sợi kéo từ phế liệu tơ tằm) chưa đóng gói để bán lẻ | 0 |
| 5005.00.00 | Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ | 0 |
| 5006.00.00 | Sợi tơ tằm và sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ; ruột con tằm | 0 |
| 50.07 | Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm | |
| 5007.10 | - Vải dệt thoi từ tơ vụn: | |
| 5007.10.20 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 |
| 5007.10.30 | - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 0 |
| 5007.10.90 | - - Loại khác | 0 |
| 5007.20 | - Các loại vải dệt thoi khác, có hàm lượng tơ hoặc phế liệu tơ tằm ngoại trừ tơ vụn chiếm 85% trở lên tính theo khối lượng: | |
| 5007.20.20 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 |
| 5007.20.30 | - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 0 |
| 5007.20.90 | - - Loại khác | 0 |
| 5007.90 | - Vải dệt khác: | |
| 5007.90.20 | - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 0 |
| 5007.90.30 | - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 0 |
| 5007.90.90 | - - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.