Biểu thuế AANZFTA (ASEAN - Úc - New Zealand) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 121/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 22 — Đồ uống, rượu và giấm
113 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AANZFTA (%) |
|---|---|---|
| 2022 - 2027 | ||
| Chương 22 | ||
| Đồ uống, rượu và giấm | ||
| 22.01 | Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu; nước đá và tuyết | |
| 2201.10 | - Nước khoáng và nước có ga: | |
| 2201.10.10 | - - Nước khoáng | 0 |
| 2201.10.20 | - - Nước có ga | 0 |
| 2201.90 | - Loại khác: | |
| 2201.90.10 | - - Nước đá và tuyết | 0 |
| 2201.90.90 | - - Loại khác | 0 |
| 22.02 | Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép, nước ép từ quả hạch (nut) hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09 | |
| 2202.10 | - Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu: | |
| 2202.10.20 | - - Nước tăng lực có hoặc không có ga(SEN) | 0 |
| 2202.10.30 | - - Nước khoáng xô đa hoặc nước có ga, loại khác, có hương liệu | 0 |
| 2202.10.90 | - - Loại khác | 0 |
| - Loại khác: | ||
| 2202.91.00 | - - Bia không cồn | 0 |
| 2202.99 | - - Loại khác: | |
| 2202.99.10 | - - - Đồ uống chứa sữa tiệt trùng có hương liệu | 0 |
| 2202.99.20 | - - - Đồ uống sữa đậu nành | 0 |
| 2202.99.30 | - - - Đồ uống từ nước dừa (SEN) | 0 |
| 2202.99.40 | - - - Đồ uống có chứa cà phê hoặc đồ uống có hương liệu cà phê | 0 |
| 2202.99.50 | - - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng | 0 |
| 2202.99.90 | - - - Loại khác | 0 |
| 22.03 | Bia sản xuất từ malt | |
| - Bia đen hoặc bia nâu: | ||
| 2203.00.11 | - - Có nồng độ cồn không quá 5,8% tính theo thể tích (SEN) | 40 |
| 2203.00.19 | - - Loại khác (SEN) | 40 |
| - Loại khác, kể cả bia ale: | ||
| 2203.00.91 | - - Có nồng độ cồn không quá 5,8% tính theo thể tích | 40 |
| 2203.00.99 | - - Loại khác | 40 |
| 22.04 | Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09 | |
| 2204.10.00 | - Rượu vang nổ (1) | 20 |
| - Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | ||
| 2204.21 | - - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít: | |
| - - - Rượu vang: | ||
| 2204.21.11 | - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.21.13 | - - - - Có nồng độ cồn trên 15% nhưng không quá 23% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.21.14 | - - - - Có nồng độ cồn trên 23% tính theo thể tích | 20 |
| - - - Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | ||
| 2204.21.21 | - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.21.22 | - - - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.22 | - - Loại trong đồ đựng trên 2 lít nhưng không quá 10 lít: | |
| - - - Rượu vang: | ||
| 2204.22.11 | - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.22.12 | - - - - Có nồng độ cồn trên 15% nhưng không quá 23% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.22.13 | - - - - Có nồng độ cồn trên 23% tính theo thể tích | 20 |
| - - - Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | ||
| 2204.22.21 | - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.22.22 | - - - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.29 | - - Loại khác: | |
| - - - Rượu vang: | ||
| 2204.29.11 | - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.29.12 | - - - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | 20 |
| - - - Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | ||
| 2204.29.21 | - - - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.29.22 | - - - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | 20 |
| 2204.30 | - Hèm nho khác: | |
| 2204.30.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 40 |
| 2204.30.20 | - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | 40 |
| 22.05 | Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương liệu từ thảo mộc hoặc chất thơm | |
| 2205.10 | - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít: | |
| 2205.10.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 40 |
| 2205.10.20 | - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | 40 |
| 2205.90 | - Loại khác: | |
| 2205.90.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | 40 |
| 2205.90.20 | - - Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | 40 |
| 22.06 | Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| 2206.00.10 | - Vang táo hoặc vang lê | 40 |
| 2206.00.20 | - Rượu sa kê (SEN) | 40 |
| - Toddy cọ dừa: | ||
| 2206.00.31 | - - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít (SEN) | 40 |
| 2206.00.39 | - - Loại khác (SEN) | 40 |
| - Shandy: | ||
| 2206.00.41 | - - Có nồng độ cồn không quá 1,14% tính theo thể tích (SEN) | 40 |
| 2206.00.49 | - - Loại khác (SEN) | 40 |
| 2206.00.50 | - Vang mật ong | 40 |
| 2206.00.60 | - Rượu thu được từ việc lên men nước ép rau hoặc nước ép quả, trừ nước ép nho tươi (SEN) | 40 |
| - Loại khác: | ||
| 2206.00.91 | - - Rượu gạo khác (kể cả rượu gạo bổ)(SEN) | 40 |
| 2206.00.99 | - - Loại khác | 40 |
| 22.07 | Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích; cồn etylic và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ | |
| 2207.10.00 | - Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích | 5 |
| 2207.20 | - Cồn etylic và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ: | |
| - - Cồn etylic đã biến tính, kể cả rượu mạnh đã methyl hoá: | ||
| 2207.20.11 | - - - Cồn etylic có nồng độ trên 99% tính theo thể tích | 5 |
| 2207.20.19 | - - - Loại khác | 5 |
| 2207.20.90 | - - Loại khác | 5 |
| 22.08 | Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác | |
| 2208.20 | - Rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc bã nho: | |
| 2208.20.50 | - - Rượu brandy | 40 |
| 2208.20.90 | - - Loại khác | 40 |
| 2208.30 | - Rượu whisky: | |
| 2208.30.10 | - - Được đựng trong đồ chứa trên 5 lít | 40 |
| 2208.30.90 | - - Loại khác | 40 |
| 2208.40.00 | - Rượu rum và rượu mạnh khác được cất từ các sản phẩm mía đường lên men | 40 |
| 2208.50.00 | - Rượu gin và rượu Geneva | 40 |
| 2208.60.00 | - Rượu vodka | 40 |
| 2208.70 | - Rượu mùi: | |
| 2208.70.10 | - - Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích | 40 |
| 2208.70.90 | - - Loại khác | 40 |
| 2208.90 | - Loại khác: | |
| 2208.90.10 | - - Rượu bổ sam-su có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích (SEN) | 40 |
| 2208.90.20 | - - Rượu bổ sam-su có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích(SEN) | 40 |
| 2208.90.30 | - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích (SEN) | 40 |
| 2208.90.40 | - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích (SEN) | 40 |
| 2208.90.50 | - - Rượu arrack hoặc rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích | 40 |
| 2208.90.60 | - - Rượu arrack hoặc rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích | 40 |
| 2208.90.70 | - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích | 40 |
| 2208.90.80 | - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích | 40 |
| - - Loại khác: | ||
| 2208.90.91 | - - - Có nồng độ cồn không quá 1,14% tính theo thể tích | 40 |
| 2208.90.99 | - - - Loại khác | 40 |
| 2209.00.00 | Giấm và chất thay thế giấm làm từ axit axetic | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.