Biểu thuế AANZFTA (ASEAN - Úc - New Zealand) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 121/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 04 — Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
111 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AANZFTA (%) |
|---|---|---|
| 2022 - 2027 | ||
| Chương 4 | ||
| Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| 04.01 | Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | |
| 0401.10 | - Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo khối lượng: | |
| 0401.10.10 | - - Dạng lỏng | 0 |
| 0401.10.90 | - - Loại khác | 0 |
| 0401.20 | - Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo khối lượng: | |
| 0401.20.10 | - - Dạng lỏng | 0 |
| 0401.20.90 | - - Loại khác | 0 |
| 0401.40 | - Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo khối lượng: | |
| 0401.40.10 | - - Sữa dạng lỏng | 0 |
| 0401.40.20 | - - Sữa dạng đông lạnh | 0 |
| 0401.40.90 | - - Loại khác | 0 |
| 0401.50 | - Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo khối lượng: | |
| 0401.50.10 | - - Dạng lỏng | 0 |
| 0401.50.90 | - - Loại khác | 0 |
| 04.02 | Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | |
| 0402.10 | - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo khối lượng: | |
| - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | ||
| 0402.10.41 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên | 0 |
| 0402.10.42 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | 0 |
| 0402.10.49 | - - - Loại khác | 0 |
| - - Loại khác: | ||
| 0402.10.91 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên | 0 |
| 0402.10.92 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | 0 |
| 0402.10.99 | - - - Loại khác | 0 |
| - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo khối lượng: | ||
| 0402.21 | - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | |
| 0402.21.20 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên | 0 |
| 0402.21.30 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | 0 |
| 0402.21.90 | - - - Loại khác | 0 |
| 0402.29 | - - Loại khác: | |
| 0402.29.20 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên | 0 |
| 0402.29.30 | - - - Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | 0 |
| 0402.29.90 | - - - Loại khác | 0 |
| - Loại khác: | ||
| 0402.91.00 | - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | 0 |
| 0402.99.00 | - - Loại khác | 0 |
| 04.03 | Sữa chua; buttermilk, sữa đông và kem đông, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hóa, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao | |
| 0403.20 | - Sữa chua: | |
| - - Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc: | ||
| 0403.20.11 | - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | 0 |
| 0403.20.19 | - - - Loại khác | 0 |
| - - Loại khác: | ||
| 0403.20.91 | - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | 0 |
| 0403.20.99 | - - - Loại khác | 0 |
| 0403.90 | - Loại khác: | |
| 0403.90.10 | - - Buttermilk | 0 |
| 0403.90.90 | - - Loại khác | 0 |
| 04.04 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| 0404.10 | - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | |
| - - Dạng bột: | ||
| 0404.10.11 | - - - Whey, thích hợp sử dụng cho người (SEN) | 0 |
| 0404.10.19 | - - - Loại khác | 0 |
| - - Loại khác: | ||
| 0404.10.91 | - - - Whey, thích hợp sử dụng cho người (SEN) | 0 |
| 0404.10.99 | - - - Loại khác | 0 |
| 0404.90.00 | - Loại khác | 0 |
| 04.05 | Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads) | |
| 0405.10.00 | - Bơ | 0 |
| 0405.20.00 | - Chất phết từ bơ sữa | 0 |
| 0405.90 | - Loại khác: | |
| 0405.90.10 | - - Chất béo khan của bơ | 0 |
| 0405.90.20 | - - Dầu bơ (butteroil) | 0 |
| 0405.90.30 | - - Ghee | 0 |
| 0405.90.90 | - - Loại khác | 0 |
| 04.06 | Pho mát và curd | |
| 0406.10 | - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curd: | |
| 0406.10.10 | - - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey | 0 |
| 0406.10.20 | - - Curd | 0 |
| 0406.20 | - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại: | |
| 0406.20.10 | - - Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg | 0 |
| 0406.20.90 | - - Loại khác | 0 |
| 0406.30.00 | - Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột | 0 |
| 0406.40.00 | - Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti | 0 |
| 0406.90.00 | - Pho mát loại khác | 0 |
| 04.07 | Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín | |
| - Trứng đã thụ tinh để ấp: | ||
| 0407.11 | - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | |
| 0407.11.10 | - - - Để nhân giống | 0 |
| 0407.11.90 | - - - Loại khác | 0 |
| 0407.19 | - - Loại khác: | |
| - - - Của vịt, ngan: | ||
| 0407.19.11 | - - - - Để nhân giống | 0 |
| 0407.19.19 | - - - - Loại khác | 0 |
| - - - Loại khác: | ||
| 0407.19.91 | - - - - Để nhân giống | 0 |
| 0407.19.99 | - - - - Loại khác | 0 |
| - Trứng sống khác: | ||
| 0407.21.00 | - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus | 0 |
| 0407.29 | - - Loại khác: | |
| 0407.29.10 | - - - Của vịt, ngan | 0 |
| 0407.29.90 | - - - Loại khác | 0 |
| 0407.90 | - Loại khác: | |
| 0407.90.10 | - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus | 0 |
| 0407.90.20 | - - Của vịt, ngan | 0 |
| 0407.90.90 | - - Loại khác | 0 |
| 04.08 | Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | |
| - Lòng đỏ trứng: | ||
| 0408.11.00 | - - Đã làm khô | 0 |
| 0408.19.00 | - - Loại khác | 0 |
| - Loại khác: | ||
| 0408.91.00 | - - Đã làm khô | 0 |
| 0408.99.00 | - - Loại khác | 0 |
| 0409.00.00 | Mật ong tự nhiên | 0 |
| 04.10 | Côn trùng và sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| 0410.10.00 | - Côn trùng | 0 |
| 0410.90 | - Loại khác: | |
| 0410.90.10 | - - Tổ yến | 0 |
| 0410.90.20 | - - Trứng rùa | 0 |
| 0410.90.90 | - - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.