Biểu thuế AHKFTA (ASEAN - Hồng Kông) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 123/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 20 — Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
137 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AHKFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 20 | |||||||
| Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây | |||||||
| 20.01 | Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||||||
| 2001.10.00 | - Dưa chuột và dưa chuột ri | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2001.90 | - Loại khác: | ||||||
| 2001.90.10 | - - Hành tây | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2001.90.90 | - - Loại khác | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 20.02 | Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||||||
| 2002.10.00 | - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2002.90 | - Loại khác: | ||||||
| 2002.90.10 | - - Bột cà chua dạng sệt (SEN) | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2002.90.20 | - - Bột cà chua | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2002.90.90 | - - Loại khác | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 20.03 | Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||||||
| 2003.10.00 | - Nấm thuộc chi Agaricus | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2003.90 | - Loại khác: | ||||||
| 2003.90.10 | - - Nấm cục (truffles) | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2003.90.90 | - - Loại khác | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 20.04 | Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 | ||||||
| 2004.10.00 | - Khoai tây | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2004.90 | - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: | ||||||
| 2004.90.10 | - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2004.90.90 | - - Loại khác | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 20.05 | Rau khác đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 | ||||||
| 2005.10 | - Rau đồng nhất: | ||||||
| 2005.10.20 | - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2005.10.30 | - - Phù hợp dùng cho mục đích ăn kiêng | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2005.20 | - Khoai tây: | ||||||
| - - Dạng thanh và que: | |||||||
| 2005.20.11 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ (SEN) | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2005.20.19 | - - - Loại khác (SEN) | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 2005.20.91 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2005.20.99 | - - - Loại khác | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2005.40.00 | - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||||||
| 2005.51.00 | - - Đã bóc vỏ | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2005.59 | - - Loại khác: | ||||||
| 2005.59.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2005.59.90 | - - - Loại khác | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2005.60.00 | - Măng tây | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2005.70.00 | - Ô liu | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2005.80.00 | - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: | |||||||
| 2005.91.00 | - - Măng tre | 19 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| 2005.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 2005.99.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 19 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| 2005.99.90 | - - - Loại khác | 19 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| 2006.00.00 | Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường) | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 20.07 | Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, quả hoặc quả hạch (nuts) dạng nghiền (purée) và dạng nhão, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||||||
| 2007.10.00 | - Chế phẩm đồng nhất | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 2007.91.00 | - - Từ quả thuộc chi cam quýt | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2007.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 2007.99.10 | - - - Trái cây dạng nhão, trừ xoài, dứa hoặc dâu tây dạng nhão | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2007.99.20 | - - - Mứt và thạch trái cây | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2007.99.30 | - - - Xoài nghiền (Mango purée) (SEN) | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2007.99.90 | - - - Loại khác | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 20.08 | Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||||||
| - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau: | |||||||
| 2008.11 | - - Lạc: | ||||||
| 2008.11.10 | - - - Đã rang | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2008.11.20 | - - - Bơ lạc | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2008.11.90 | - - - Loại khác | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2008.19 | - - Loại khác, kể cả các hỗn hợp: | ||||||
| 2008.19.10 | - - - Hạt điều | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 2008.19.91 | - - - - Đã rang | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2008.19.99 | - - - - Loại khác | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2008.20 | - Dứa: | ||||||
| 2008.20.10 | - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | * | * | * | * | * | * |
| 2008.20.90 | - - Loại khác | * | * | * | * | * | * |
| 2008.30 | - Quả thuộc chi cam quýt: | ||||||
| 2008.30.10 | - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2008.30.90 | - - Loại khác | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2008.40.00 | - Lê | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2008.50.00 | - Mơ | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2008.60 | - Anh đào (Cherries): | ||||||
| 2008.60.10 | - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2008.60.90 | - - Loại khác | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2008.70 | - Đào, kể cả quả xuân đào: | ||||||
| 2008.70.10 | - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2008.70.90 | - - Loại khác | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2008.80.00 | - Dâu tây | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19: | |||||||
| 2008.91.00 | - - Lõi cây cọ | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2008.93 | - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); quả lingonberries (Vaccinium Vitis-idaea): | ||||||
| 2008.93.10 | - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | * | * | * | * | * | * |
| 2008.93.90 | - - - Loại khác | * | * | * | * | * | * |
| 2008.97 | - - Dạng hỗn hợp: | ||||||
| 2008.97.10 | - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2008.97.20 | - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2008.97.90 | - - - Loại khác | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2008.99 | - - Loại khác: | ||||||
| 2008.99.10 | - - - Quả vải | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2008.99.20 | - - - Quả nhãn | * | * | * | * | * | * |
| 2008.99.30 | - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2008.99.40 | - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | * | * | * | * | * | * |
| 2008.99.90 | - - - Loại khác | * | * | * | * | * | * |
| 20.09 | Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||||||
| - Nước cam ép: | |||||||
| 2009.11.00 | - - Đông lạnh | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2009.12.00 | - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2009.19.00 | - - Loại khác | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| - Nước ép quả bưởi chùm; nước ép quả bưởi: | |||||||
| 2009.21.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2009.29.00 | - - Loại khác | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: | |||||||
| 2009.31.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2009.39.00 | - - Loại khác | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| - Nước dứa ép: | |||||||
| 2009.41.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | * | * | * | * | * | * |
| 2009.49.00 | - - Loại khác | * | * | * | * | * | * |
| 2009.50.00 | - Nước cà chua ép | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| - Nước nho ép (kể cả hèm nho): | |||||||
| 2009.61.00 | - - Với trị giá Brix không quá 30 | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2009.69.00 | - - Loại khác | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| - Nước táo ép: | |||||||
| 2009.71.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2009.79.00 | - - Loại khác | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau khác: | |||||||
| 2009.81 | - - Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium Vitis-idaea): | ||||||
| 2009.81.10 | - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | * | * | * | * | * | * |
| 2009.81.90 | - - - Loại khác | * | * | * | * | * | * |
| 2009.89 | - - Loại khác: | ||||||
| 2009.89.10 | - - - Nước ép từ quả lý chua đen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2009.89.20 | - - - Nước dừa (SEN) | * | * | * | * | * | * |
| 2009.89.30 | - - - Nước dừa cô đặc (SEN) | * | * | * | * | * | * |
| 2009.89.40 | - - - Nước xoài ép cô đặc | * | * | * | * | * | * |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 2009.89.91 | - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | * | * | * | * | * | * |
| 2009.89.99 | - - - - Loại khác | * | * | * | * | * | * |
| 2009.90 | - Nước ép hỗn hợp: | ||||||
| 2009.90.10 | - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 2009.90.91 | - - - Dùng ngay được | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2009.90.99 | - - - Loại khác | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.