Biểu thuế AHKFTA (ASEAN - Hồng Kông) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 123/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 80 — Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc
18 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AHKFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 80 | |||||||
| Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc | |||||||
| 80.01 | Thiếc chưa gia công | ||||||
| 8001.10.00 | - Thiếc, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8001.20.00 | - Hợp kim thiếc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn thiếc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.03 | Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây | ||||||
| 8003.00.10 | - Thanh và que hàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8003.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.07 | Các sản phẩm khác bằng thiếc | ||||||
| 8007.00.20 | - Dạng tấm, lá và dải, có chiều dày trên 0,2 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007.00.30 | - Lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm; dạng bột và vảy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8007.00.40 | - Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 8007.00.91 | - - Hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 8007.00.92 | - - Các sản phẩm gia dụng khác | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 8007.00.93 | - - Ống có thể gấp lại được (collapsible tubes) | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 8007.00.99 | - - Loại khác | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.