Biểu thuế AHKFTA (ASEAN - Hồng Kông) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 123/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 92 — Nhạc cụ; các bộ phận và phụ kiện của chúng
32 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất AHKFTA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 92 | |||||||
| Nhạc cụ; các bộ phận và phụ kiện của chúng | |||||||
| 92.01 | Đàn piano, kể cả piano tự động; đàn clavecin (hapsichords) và các loại đàn dây có phím bấm khác | ||||||
| 9201.10.00 | - Đàn piano loại đứng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9201.20.00 | - Đại dương cầm (grand piano) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9201.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92.02 | Các nhạc cụ có dây khác (ví dụ, ghi ta, vi-ô-lông, đàn hạc) | ||||||
| 9202.10.00 | - Loại sử dụng cần kéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9202.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92.05 | Nhạc cụ hơi (ví dụ, các loại đàn organ ống có phím, đàn accordion, clarinet, trumpet, kèn túi), trừ các loại đàn organ phiên chợ, đàn quay gió của người hát rong trên đường phố | ||||||
| 9205.10.00 | - Các loại kèn đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9205.90 | - Loại khác: | ||||||
| 9205.90.10 | - - Các loại đàn organ ống có phím; đàn đạp hơi (harmonium) và loại nhạc cụ có phím tương tự có bộ phận lưỡi gà không bằng kim loại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9205.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9206.00.00 | Nhạc cụ thuộc bộ gõ (ví dụ, trống, mộc cầm, chũm chọe, castanet, chuông gõ (maracas)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92.07 | Nhạc cụ, mà âm thanh được tạo ra, hoặc phải khuếch đại, bằng điện (ví dụ, đàn organ, ghi ta, accordion) | ||||||
| 9207.10.00 | - Nhạc cụ có phím bấm, trừ accordion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9207.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92.08 | Hộp nhạc, đàn organ phiên chợ, đàn quay gió của người hát rong trên đường phố, nhạc cụ cơ khí tạo tiếng chim hót, đàn kéo và các nhạc cụ khác không thuộc bất kỳ nhóm nào khác của Chương này; dụng cụ tạo âm thanh để nhử mồi các loại; còi, tù và và dụng cụ thổi bằng miệng khác để tạo âm thanh | ||||||
| 9208.10.00 | - Hộp nhạc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9208.90 | - Loại khác: | ||||||
| 9208.90.10 | - - Dụng cụ tạo âm thanh để nhử mồi, tù và và các dụng cụ thổi bằng miệng khác để tạo âm thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9208.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92.09 | Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho hộp nhạc) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại | ||||||
| 9209.30.00 | - Dây nhạc cụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||||
| 9209.91 | - - Bộ phận và phụ kiện của đàn piano: | ||||||
| 9209.91.10 | - - - Tấm đỡ đàn dây, đàn phím và khung kim loại của đàn piano loại đứng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9209.91.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9209.92.00 | - - Bộ phận và phụ kiện cho nhạc cụ thuộc nhóm 92.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9209.94.00 | - - Bộ phận và phụ kiện cho nhạc cụ thuộc nhóm 92.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9209.99.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.