Biểu thuế VJEPA (Việt Nam - Nhật Bản) 2022-2028
Kèm theo Nghị định số 124/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 69 — Đồ gốm, sứ
92 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VJEPA (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 /2022 - 31/3/2023 | 01/4/2023 - 31/3/2024 | 01/4/2024 - 31/3/2025 | 01/4/2025 - 31/3/2026 | 1/4/2026 - 31/3/2027 | 1/4/2027 - 31/3/2028 | ||
| Chương 69 | |||||||
| Đồ gốm, sứ | |||||||
| 6901.00.00 | Gạch, gạch khối, tấm lát (tiles) và các loại hàng gốm, sứ khác làm từ bột silic hóa thạch (ví dụ, đất tảo cát, đá tảo silic hoặc diatomit) hoặc từ các loại đất silic tương tự | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.02 | Gạch, gạch khối, tấm lát (tiles) chịu lửa và các loại vật liệu xây dựng bằng gốm, sứ chịu lửa tương tự, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự | ||||||
| 6902.10.00 | - Có hàm lượng trên 50% tính theo khối lượng là một hoặc nhiều nguyên tố magie (Mg), canxi (Ca) hoặc crom (Cr), thể hiện ở dạng magie oxit (MgO), canxi oxit (CaO) hoặc crom oxit (Cr2O3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6902.20.00 | - Có hàm lượng trên 50% tính theo khối lượng là oxit nhôm (Al2O3), đioxit silic (SiO2) hoặc hỗn hợp hoặc hợp chất của các chất này | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6902.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.03 | Các loại hàng gốm, sứ chịu lửa khác (ví dụ, bình cổ cong, nồi nấu kim loại, lò muffle, nút, phích cắm, giá đỡ, chén thử vàng bạc, các loại ống, ống dẫn, bao vỏ, tay cầm và cửa trượt), trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự | ||||||
| 6903.10.00 | - Có hàm lượng trên 50% tính theo khối lượng là carbon tự do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6903.20.00 | - Có hàm lượng trên 50% tính theo khối lượng là oxit nhôm (Al2O3) hoặc hỗn hợp hoặc hợp chất của oxit nhôm và của đioxit silic (SiO2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6903.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.04 | Gạch xây dựng, gạch khối lát nền, tấm đỡ hoặc tấm lót và các loại tương tự bằng gốm, sứ | ||||||
| 6904.10.00 | - Gạch xây dựng | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6904.90.00 | - Loại khác | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.05 | Ngói lợp, ống khói, chụp ống khói, lớp lót trong ống khói, hàng trang trí kiến trúc và hàng xây dựng bằng gốm, sứ khác | ||||||
| 6905.10.00 | - Ngói lợp mái | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6905.90.00 | - Loại khác | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6906.00.00 | Ống dẫn, máng dẫn, máng thoát nước và các phụ kiện để lắp ráp bằng gốm, sứ | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.07 | Các loại phiến lát đường và gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường bằng gốm, sứ; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ, có hoặc không có lớp nền; các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiện | ||||||
| - Các loại phiến lát đường và gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường trừ loại thuộc phân nhóm 6907.30 và 6907.40: | |||||||
| 6907.21 | - - Của loại có độ hút nước không quá 0,5% tính theo trọng lượng: | ||||||
| 6907.21.10 | - - - Tấm lót của loại sử dụng cho máy nghiền, không tráng men(SEN) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác, có mặt lớn nhất có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm: | |||||||
| 6907.21.21 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.21.22 | - - - - Loại khác, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.21.23 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.21.24 | - - - - Loại khác, đã tráng men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 6907.21.91 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.21.92 | - - - - Loại khác, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.21.93 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.21.94 | - - - - Loại khác, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.22 | - - Của loại có độ hút nước trên 0,5% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng: | ||||||
| - - - Có mặt lớn nhất có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm: | |||||||
| 6907.22.11 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.22.12 | - - - - Loại khác, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.22.13 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.22.14 | - - - - Loại khác, đã tráng men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 6907.22.91 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.22.92 | - - - - Loại khác, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.22.93 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.22.94 | - - - - Loại khác, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.23 | - - Của loại có độ hút nước trên 10% tính theo trọng lượng: | ||||||
| - - - Có mặt lớn nhất có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm: | |||||||
| 6907.23.11 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.23.12 | - - - - Loại khác, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.23.13 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.23.14 | - - - - Loại khác, đã tráng men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||||
| 6907.23.91 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.23.92 | - - - - Loại khác, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.23.93 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.23.94 | - - - - Loại khác, đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.30 | - Khối khảm và các sản phẩm tương tự, trừ loại thuộc phân nhóm 6907.40: | ||||||
| - - Không tráng men: | |||||||
| 6907.30.11 | - - - Có mặt lớn nhất có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.30.19 | - - - Loại khác | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 6907.30.91 | - - - Có mặt lớn nhất có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.30.99 | - - - Loại khác | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.40 | - Các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiện: | ||||||
| 6907.40.10 | - - Của loại sử dụng để lót máy nghiền, không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Các sản phẩm khác, có mặt lớn nhất có thể nhìn thấy sau khi ghép không quá 49 cm2: | |||||||
| 6907.40.21 | - - - Không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.40.22 | - - - Đã tráng men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||||||
| 6907.40.91 | - - - Không tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6907.40.92 | - - - Đã tráng men | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.09 | Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật khác; máng, chậu và các vật chứa tương tự dùng trong nông nghiệp bằng gốm, sứ; bình, hũ, liễn và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ dùng trong việc chuyên chở hoặc đóng hàng | ||||||
| - Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong hóa học hoặc kỹ thuật khác: | |||||||
| 6909.11.00 | - - Bằng sứ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6909.12.00 | - - Các sản phẩm có độ cứng tương đương từ 9 trở lên trong thang đo độ cứng Mohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6909.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6909.90.00 | - Loại khác | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.10 | Bồn rửa, chậu rửa, bệ chậu rửa, bồn tắm, bệ rửa vệ sinh (bidets), bệ xí, bình xối nước, bệ đi tiểu và các sản phẩm vệ sinh tương tự bằng gốm, sứ gắn cố định | ||||||
| 6910.10.00 | - Bằng sứ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6910.90.00 | - Loại khác | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69.11 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ sứ vệ sinh khác, bằng sứ | ||||||
| 6911.10.00 | - Bộ đồ ăn và bộ đồ nhà bếp | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6911.90.00 | - Loại khác | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6912.00.00 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ vệ sinh bằng gốm, trừ loại bằng sứ | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.13 | Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm, sứ khác | ||||||
| 6913.10 | - Bằng sứ: | ||||||
| 6913.10.10 | - - Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6913.10.90 | - - Loại khác | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6913.90 | - Loại khác: | ||||||
| 6913.90.10 | - - Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6913.90.90 | - - Loại khác | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.14 | Các sản phẩm bằng gốm, sứ khác | ||||||
| 6914.10.00 | - Bằng sứ | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6914.90.00 | - Loại khác | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.