BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - CUBA GIAI ĐOẠN 2
Kèm theo Nghị định số 114/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 07 — Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được
11 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |
|---|---|---|---|
| Chương 7 | |||
| Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được | |||
| 07.06 | Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| 0706.10 | - Cà rốt và củ cải: | ||
| 0706.10.10 | - - Cà rốt | 0 | 0 |
| 0706.10.20 | - - Củ cải | 0 | 0 |
| 0707.00.00 | Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh | 0 | 0 |
| 07.09 | Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| 0709.60 | - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: | ||
| 0709.60.10 | - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | 0 | 0 |
| 0709.60.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.