BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - CUBA GIAI ĐOẠN 2
Kèm theo Nghị định số 114/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 38 — Các sản phẩm hóa chất khác
76 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |
|---|---|---|---|
| Chương 38 | |||
| Các sản phẩm hóa chất khác | |||
| 38.02 | Carbon hoạt tính; các sản phẩm khoáng chất tự nhiên hoạt tính; muội động vật, kể cả tàn muội động vật | ||
| 3802.10 | - Carbon hoạt tính: | ||
| 3802.10.10 | - - Từ than gáo dừa (SEN) | 0 | 0 |
| 3802.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 3802.90 | - Loại khác: | ||
| 3802.90.10 | - - Bauxit hoạt tính | 0 | 0 |
| 3802.90.20 | - - Đất sét hoạt tính hoặc đất hoạt tính | 0 | 0 |
| 3802.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 38.06 | Colophan và axit nhựa cây, và các dẫn xuất của chúng; tinh dầu colophan và dầu colophan; gôm nấu chảy lại | ||
| 3806.10.00 | - Colophan và axit nhựa cây | 0 | 0 |
| 3806.20.00 | - Muối colophan, muối của axit nhựa cây hoặc muối của các dẫn xuất của colophan hoặc axit nhựa cây, trừ các muối của sản phẩm cộng của colophan | 0 | 0 |
| 3806.90 | - Loại khác: | ||
| 3806.90.10 | - - Gôm nấu chảy lại ở dạng khối | 0 | 0 |
| 3806.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 38.08 | Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi) | ||
| - Hàng hóa đã nêu trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương này: | |||
| 3808.52 | - - DDT (ISO) (clofenotane (INN)), đã đóng gói với khối lượng tịnh không quá 300 g: | ||
| 3808.52.10 | - - - Thuốc bảo quản gỗ, là chế phẩm chứa chất trừ côn trùng hoặc trừ nấm, trừ chất phủ bề mặt | 0 | 0 |
| 3808.52.20 | - - - Thuốc trừ nấm và thuốc trừ côn trùng dạng bình xịt | 0 | 0 |
| 3808.52.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 3808.59 | - - Loại khác: | ||
| - - - Thuốc trừ côn trùng: | |||
| 3808.59.11 | - - - - Dạng bình xịt | 0 | 0 |
| 3808.59.19 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| - - - Thuốc trừ nấm: | |||
| 3808.59.21 | - - - - Dạng bình xịt | 0 | 0 |
| 3808.59.29 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| - - - Thuốc diệt cỏ: | |||
| 3808.59.31 | - - - - Dạng bình xịt | 0 | 0 |
| 3808.59.39 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 3808.59.40 | - - - Thuốc chống nảy mầm | 0 | 0 |
| 3808.59.50 | - - - Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng | 0 | 0 |
| 3808.59.60 | - - - Thuốc khử trùng (Disinfectants) | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||
| 3808.59.91 | - - - - Thuốc bảo quản gỗ, là chế phẩm chứa chất trừ côn trùng hoặc trừ nấm, trừ chất phủ bề mặt | 0 | 0 |
| 3808.59.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| - Hàng hóa đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này: | |||
| 3808.61 | - - Đóng gói với khối lượng tịnh không quá 300 g: | ||
| 3808.61.10 | - - - Hương vòng chống muỗi | 0 | 0 |
| 3808.61.20 | - - - Tấm thuốc diệt muỗi (SEN) | 0 | 0 |
| 3808.61.30 | - - - Dạng bình xịt | 0 | 0 |
| 3808.61.40 | - - - Loại khác, dạng lỏng | 0 | 0 |
| 3808.61.50 | - - - Loại khác, có chức năng khử mùi | 0 | 0 |
| 3808.61.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 3808.62 | - - Đóng gói với khối lượng tịnh trên 300 g nhưng không quá 7,5 kg: | ||
| 3808.62.10 | - - - Bột dùng làm hương vòng chống muỗi | 0 | 0 |
| 3808.62.20 | - - - Hương vòng chống muỗi | 0 | 0 |
| 3808.62.30 | - - - Tấm thuốc diệt muỗi (SEN) | 0 | 0 |
| 3808.62.40 | - - - Dạng bình xịt | 0 | 0 |
| 3808.62.50 | - - - Loại khác, dạng lỏng | 0 | 0 |
| 3808.62.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 3808.69 | - - Loại khác: | ||
| 3808.69.10 | - - - Bột dùng làm hương vòng chống muỗi | 0 | 0 |
| 3808.69.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||
| 3808.91 | - - Thuốc trừ côn trùng: | ||
| 3808.91.10 | - - - Các chế phẩm trung gian chứa 2-(methylpropyl-phenol methylcarbamate) | 0 | 0 |
| 3808.91.20 | - - - Loại khác, dạng bột dùng làm hương vòng chống muỗi | 0 | 0 |
| 3808.91.30 | - - - Dạng bình xịt | 0 | 0 |
| 3808.91.40 | - - - Hương vòng chống muỗi | 0 | 0 |
| 3808.91.50 | - - - Tấm thuốc diệt muỗi (SEN) | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||
| 3808.91.91 | - - - - Có chức năng khử mùi (SEN) | 0 | 0 |
| 3808.91.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 3808.92 | - - Thuốc trừ nấm: | ||
| - - - Dạng bình xịt: | |||
| 3808.92.11 | - - - - Với hàm lượng validamycin không quá 3% tính theo khối lượng tịnh | 0 | 0 |
| 3808.92.19 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 3808.92.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 38.22 | Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, có hoặc không đóng gói ở dạng bộ, trừ loại thuộc nhóm 30.06; các mẫu chuẩn được chứng nhận (1) | ||
| - Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, có hoặc không đóng gói ở dạng bộ: | |||
| 3822.11.00 | - - Cho bệnh sốt rét | 0 | 0 |
| 3822.12.00 | - - Cho Zika và các bệnh khác truyền qua muỗi thuộc chi Aedes | 0 | 0 |
| 3822.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.