BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - CUBA GIAI ĐOẠN 2
Kèm theo Nghị định số 114/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 08 — Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa
63 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |
|---|---|---|---|
| Chương 8 | |||
| Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa | |||
| 08.01 | Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | ||
| - Dừa: | |||
| 0801.11.00 | - - Đã qua công đoạn làm khô | 0 | 0 |
| 0801.12.00 | - - Dừa còn nguyên sọ | 0 | 0 |
| 0801.19 | - - Loại khác: | ||
| 0801.19.10 | - - - Quả dừa non (SEN) | 0 | 0 |
| 0801.19.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 08.03 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | ||
| 0803.10 | - Chuối lá: | ||
| 0803.10.10 | - - Tươi | 0 | 0 |
| 0803.10.20 | - - Khô | 0 | 0 |
| 0803.90 | - Loại khác: | ||
| 0803.90.10 | - - Chuối ngự (Lady's finger banana) (SEN) | 0 | 0 |
| 0803.90.20 | - - Chuối Cavendish (Musa acuminata) (SEN) | 0 | 0 |
| 0803.90.30 | - - Chuối Chestnut (Chestnut banana) (lai giữa Musa acuminata và Musa balbisiana, giống Berangan) (SEN) | 0 | 0 |
| 0803.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 08.04 | Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||
| 0804.30.00 | - Quả dứa | 0 | 0 |
| 0804.40.00 | - Quả bơ | 0 | 0 |
| 0804.50 | - Quả ổi, xoài và măng cụt: | ||
| 0804.50.10 | - - Quả ổi | 0 | 0 |
| - - Quả xoài: | |||
| 0804.50.21 | - - - Tươi | 0 | 0 |
| 0804.50.22 | - - - Khô | 0 | 0 |
| 08.05 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô | ||
| 0805.10 | - Quả cam: | ||
| 0805.10.10 | - - Tươi | 0 | 0 |
| 0805.10.20 | - - Khô | 0 | 0 |
| - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai chi cam quýt tương tự: | |||
| 0805.21.00 | - - Quả quýt các loại (kể cả quất) | 0 | 0 |
| 0805.22.00 | - - Cam nhỏ (Clementines) | 0 | 0 |
| 0805.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 0805.40.00 | - Bưởi chùm (Grapefruit) và bưởi (pomelos) | 0 | 0 |
| 0805.50 | - Quả chanh vàng (lemon) (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (chanh ta Citrus aurantifolia, chanh không hạt Citrus latifolia): | ||
| 0805.50.10 | - - Quả chanh vàng (lemon) (Citrus limon, Citrus limonum) (SEN) | 0 | 0 |
| 0805.50.20 | - - Quả chanh xanh (chanh ta Citrus aurantifolia, chanh không hạt Citrus latifolia)(SEN) | 0 | 0 |
| 0805.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 |
| 08.07 | Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi | ||
| - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): | |||
| 0807.11.00 | - - Quả dưa hấu | 0 | 0 |
| 0807.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 0807.20.00 | - Quả đu đủ | 0 | 0 |
| 08.10 | Quả khác, tươi | ||
| 0810.90 | - Loại khác: | ||
| 0810.90.10 | - - Quả nhãn; Quả nhãn Mata Kucing (SEN) | 0 | 0 |
| 0810.90.20 | - - Quả vải | 0 | 0 |
| 0810.90.30 | - - Quả chôm chôm | 0 | 0 |
| 0810.90.40 | - - Quả bòn bon (Lanzones) | 0 | 0 |
| 0810.90.50 | - - Quả mít (kể cả mít Cempedak và mít Nangka) | 0 | 0 |
| 0810.90.60 | - - Quả me | 0 | 0 |
| 0810.90.70 | - - Quả khế | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||
| 0810.90.91 | - - - Salacca (quả da rắn) | 0 | 0 |
| 0810.90.92 | - - - Quả thanh long | 0 | 0 |
| 0810.90.93 | - - - Quả hồng xiêm (quả sapôchê) | 0 | 0 |
| 0810.90.94 | - - - Quả lựu (Punica spp.), quả mãng cầu hoặc quả na (Annona spp.), quả roi (bell fruit) (Syzygium spp., Eugenia spp.), quả thanh trà (Bouea spp.), quả chanh leo (dây) (Passiflora spp.), quả sấu đỏ (Sandoricum spp.), quả táo ta (Ziziphus spp.) và quả dâu da đất (Baccaurea spp.) (SEN) | 0 | 0 |
| 0810.90.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 08.12 | Quả và quả hạch (nuts) được bảo quản tạm thời, nhưng không phù hợp dùng ngay được | ||
| 0812.90 | - Loại khác: | ||
| 0812.90.10 | - - Quả dâu tây | 0 | 0 |
| 0812.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.