BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - CUBA GIAI ĐOẠN 2
Kèm theo Nghị định số 114/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)(bảng nằm trong file toàn văn)Chương 20 — Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
68 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |
|---|---|---|---|
| Chương 20 | |||
| Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây | |||
| 20.07 | Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, quả hoặc quả hạch (nuts) dạng nghiền (purée) và dạng nhão, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| 2007.10.00 | - Chế phẩm đồng nhất | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||
| 2007.91.00 | - - Từ quả thuộc chi cam quýt | 0 | 0 |
| 2007.99 | - - Loại khác: | ||
| 2007.99.10 | - - - Trái cây dạng nhão, trừ xoài, dứa hoặc dâu tây dạng nhão | 0 | 0 |
| 2007.99.20 | - - - Mứt và thạch trái cây | 0 | 0 |
| 2007.99.30 | - - - Xoài nghiền (Mango purée) (SEN) | 0 | 0 |
| 2007.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 20.08 | Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| 2008.20 | - Dứa: | ||
| 2008.20.10 | - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 0 | 0 |
| 2008.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 2008.30 | - Quả thuộc chi cam quýt: | ||
| 2008.30.10 | - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 0 | 0 |
| 2008.30.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 2008.60 | - Anh đào (Cherries): | ||
| 2008.60.10 | - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 0 | 0 |
| 2008.60.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 2008.70 | - Đào, kể cả quả xuân đào: | ||
| 2008.70.90 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19: | |||
| 2008.97 | - - Dạng hỗn hợp: | ||
| 2008.97.10 | - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 0 | 0 |
| 2008.97.20 | - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 0 | 0 |
| 2008.97.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 2008.99 | - - Loại khác: | ||
| 2008.99.10 | - - - Quả vải | 0 | 0 |
| 2008.99.20 | - - - Quả nhãn | 0 | 0 |
| 2008.99.30 | - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 0 | 0 |
| 2008.99.40 | - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 0 | 0 |
| 2008.99.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 20.09 | Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| - Nước cam ép: | |||
| 2009.11.00 | - - Đông lạnh | 0 | 0 |
| 2009.12.00 | - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 | 0 | 0 |
| 2009.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| - Nước ép quả bưởi chùm; nước ép quả bưởi: | |||
| 2009.21.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 0 | 0 |
| 2009.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: | |||
| 2009.31.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 0 | 0 |
| 2009.39.00 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| - Nước dứa ép: | |||
| 2009.41.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 0 | 0 |
| 2009.49.00 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 2009.50.00 | - Nước cà chua ép | 0 | 0 |
| - Nước nho ép (kể cả hèm nho): | |||
| 2009.61.00 | - - Với trị giá Brix không quá 30 | 0 | 0 |
| 2009.69.00 | - - Loại khác | 0 | 0 |
| - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau khác: | |||
| 2009.81 | - - Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium Vitis-idaea): | ||
| 2009.81.10 | - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 0 | 0 |
| 2009.89 | - - Loại khác: | ||
| 2009.89.10 | - - - Nước ép từ quả lý chua đen | 0 | 0 |
| 2009.89.20 | - - - Nước dừa (SEN) | 0 | 0 |
| 2009.89.30 | - - - Nước dừa cô đặc (SEN) | 0 | 0 |
| 2009.89.40 | - - - Nước xoài ép cô đặc | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||
| 2009.89.91 | - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 0 | 0 |
| 2009.89.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 2009.90 | - Nước ép hỗn hợp: | ||
| 2009.90.10 | - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 0 | 0 |
| - - Loại khác: | |||
| 2009.90.91 | - - - Dùng ngay được | 0 | 0 |
| 2009.90.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.