Phụ lục Biểu thuế CPTPP (XK ưu đãi + NK ưu đãi đặc biệt) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 115/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 35 — Các chất chứa albumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzym
37 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | |||
| Chương 35 | |||||||||
| Các chất chứa albumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzym | |||||||||
| 35.01 | Casein, các muối của casein và các dẫn xuất casein khác; keo casein | ||||||||
| 3501.10.00 | - Casein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3501.90 | - Loại khác: | ||||||||
| 3501.90.10 | - - Các muối của casein và các dẫn xuất casein khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3501.90.20 | - - Keo casein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.02 | Albumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), các muối của albumin và các dẫn xuất albumin khác | ||||||||
| - Albumin trứng: | |||||||||
| 3502.11.00 | - - Đã làm khô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3502.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3502.20.00 | - Albumin sữa, kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3502.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.03 | Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc tạo màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các loại keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01 | ||||||||
| - Gelatin và các dẫn xuất gelatin: | |||||||||
| 3503.00.41 | - - Dạng bột có độ trương nở từ A-250 hoặc B-230 trở lên theo hệ thống thang đo Bloom (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3503.00.49 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3503.00.50 | - Loại điều chế từ bong bóng cá (Isinglass) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Các loại keo khác có nguồn gốc động vật: | |||||||||
| 3503.00.61 | - - Các loại keo có nguồn gốc từ cá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3503.00.69 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3504.00.00 | Pepton và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.05 | Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo dựa trên tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác | ||||||||
| 3505.10 | - Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác: | ||||||||
| 3505.10.10 | - - Dextrin; tinh bột tan hoặc tinh bột đã rang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3505.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3505.20.00 | - Keo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.06 | Keo đã điều chế và các chất kết dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, khối lượng tịnh không quá 1 kg | ||||||||
| 3506.10.00 | - Các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc như các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, khối lượng tịnh không quá 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Loại khác: | |||||||||
| 3506.91 | - - Chất kết dính làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 hoặc từ cao su: | ||||||||
| 3506.91.10 | - - - Chất kết dính dạng free-film trong suốt quang học và chất kết dính dạng lỏng có thể đóng rắn trong suốt quang học chỉ được sử dụng hoặc được sử dụng chủ yếu để sản xuất màn hình dẹt hoặc màn hình cảm ứng (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3506.91.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3506.99.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.07 | Enzym; enzym đã chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||||||||
| 3507.10.00 | - Rennet và dạng cô đặc của nó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3507.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.