Phụ lục Biểu thuế CPTPP (XK ưu đãi + NK ưu đãi đặc biệt) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 115/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 10 — Ngũ cốc
64 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | |||
| Chương 10 | |||||||||
| Ngũ cốc | |||||||||
| 10.01 | Lúa mì và meslin | ||||||||
| - Lúa mì Durum: | |||||||||
| 1001.11.00 | - - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1001.19.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Loại khác: | |||||||||
| 1001.91.00 | - - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1001.99 | - - Loại khác: | ||||||||
| - - - Thích hợp sử dụng cho người: | |||||||||
| 1001.99.11 | - - - - Meslin (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1001.99.12 | - - - - Hạt lúa mì đã bỏ lớp vỏ ngoài cùng (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1001.99.19 | - - - - Loại khác (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - - - Loại khác: | |||||||||
| 1001.99.91 | - - - - Meslin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1001.99.99 | - - - - Loại khác (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.02 | Lúa mạch đen | ||||||||
| 1002.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1002.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03 | Lúa đại mạch | ||||||||
| 1003.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1003.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.04 | Yến mạch | ||||||||
| 1004.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1004.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05 | Ngô | ||||||||
| 1005.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1005.90 | - Loại khác: | ||||||||
| 1005.90.10 | - - Loại dùng để rang nổ (popcorn) (SEN) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - - Loại khác: | |||||||||
| 1005.90.91 | - - - Thích hợp sử dụng cho người (SEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1005.90.99 | - - - Loại khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.06 | Lúa gạo | ||||||||
| 1006.10 | - Thóc: | ||||||||
| 1006.10.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.20 | - Gạo lứt: | ||||||||
| 1006.20.10 | - - Gạo Hom Mali (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.30 | - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed): | ||||||||
| 1006.30.30 | - - Gạo nếp (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.30.40 | - - Gạo Hom Mali (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.30.50 | - - Gạo Basmati (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.30.60 | - - Gạo Malys (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.30.70 | - - Gạo thơm khác (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - - Loại khác: | |||||||||
| 1006.30.91 | - - - Gạo đồ (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.30.99 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.40 | - Tấm: | ||||||||
| 1006.40.10 | - - Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006.40.90 | - - Loại khác (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07 | Lúa miến | ||||||||
| 1007.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.08 | Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác | ||||||||
| 1008.10.00 | - Kiều mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Kê: | |||||||||
| 1008.21.00 | - - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008.30.00 | - Hạt cây thóc chim (họ lúa) | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008.40.00 | - Hạt kê Fonio (Digitaria spp.) | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008.50.00 | - Hạt diêm mạch (Chenopodium quinoa) | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008.60.00 | - Lúa mì lai lúa mạch đen (Triticale) | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008.90.00 | - Ngũ cốc loại khác | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.