Phụ lục Biểu thuế CPTPP (XK ưu đãi + NK ưu đãi đặc biệt) 2022-2027
Kèm theo Nghị định số 115/2022/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767879808182838485868788899091929394959697
Chương 75 — Niken và các sản phẩm bằng niken
31 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | |||
| Chương 75 | |||||||||
| Niken và các sản phẩm bằng niken | |||||||||
| 75.01 | Sten niken, oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken | ||||||||
| 7501.10.00 | - Sten niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7501.20.00 | - Oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75.02 | Niken chưa gia công | ||||||||
| 7502.10.00 | - Niken, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7502.20.00 | - Hợp kim niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7503.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7504.00.00 | Bột và vảy niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75.05 | Niken ở dạng thanh, que, hình và dây | ||||||||
| - Thanh, que và hình: | |||||||||
| 7505.11.00 | - - Bằng niken, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7505.12.00 | - - Bằng hợp kim niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Dây: | |||||||||
| 7505.21.00 | - - Bằng niken, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7505.22.00 | - - Bằng hợp kim niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75.06 | Niken ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng | ||||||||
| 7506.10.00 | - Bằng niken, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7506.20.00 | - Bằng hợp kim niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75.07 | Các loại ống, ống dẫn và các phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn bằng niken (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông) | ||||||||
| - Các loại ống và ống dẫn: | |||||||||
| 7507.11.00 | - - Bằng niken, không hợp kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7507.12.00 | - - Bằng hợp kim niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7507.20.00 | - Phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75.08 | Sản phẩm khác bằng niken | ||||||||
| 7508.10.00 | - Tấm đan, phên và lưới, bằng dây niken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7508.90 | - Loại khác: | ||||||||
| 7508.90.30 | - - Bu lông và đai ốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7508.90.50 | - - Các sản phẩm mạ điện a-nốt, bao gồm cả các sản phẩm sản xuất bằng phương pháp điện phân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7508.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.