0102030405060708091011121314151617181920212223242529353841424344465051525354555657585960616263646570717273848587919496
Chương 17 — Đường và các loại kẹo đường
16 dòng
| Mã HS 2017 | Mô tả hàng hóa | Tiêu chí xuất xứ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Phần I - Động vật sống; các sản phẩm từ động vật (chương 1-5) | |||||
| Chương 17 | Đường và các loại kẹo đường | ||||
| 17.01 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn. | CC ngoại trừ từ chương 12 | |||
| 17.02 | Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen. | ||||
| - Lactoza và xirô lactoza: | |||||
| 1702.11 | -- Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo trọng lượng chất khô | CC ngoại trừ từ chương 4 | |||
| 1702.19 | - - Loại khác | CC ngoại trừ từ chương 4 | |||
| 1702.20 | - Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích | CC | |||
| 1702.30 | - Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo trọng lượng ở thể khô | CC ngoại trừ từ chương 11 hoặc chương 12 | |||
| 1702.40 | - Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển | CC ngoại trừ từ chương 11 hoặc chương 12 | |||
| 1702.50 | - Fructoza tinh khiết về mặt hoá học | CC ngoại trừ từ chương 11 hoặc chương 12 | |||
| 1702.60 | - Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển | CC ngoại trừ từ chương 11 hoặc chương 12 | |||
| 1702.90 | - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô | CC | |||
| 17.03 | Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường | CC ngoại trừ từ chương 12 | |||
| 17.04 | Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao | ||||
| 1704.10 | - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường | RVC 40% | |||
| 1704.90 | - Loại khác | CC | |||
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.