0102030405060708091011121314151619202122232429334042505152535455565758596162636869717274768183848587899094
Chương 23 — Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến
8 dòng
| STT | Mã HS | Mô tả hàng hóa | Quy tắc cụ thể mặt hàng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chương 23 | Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến | ||||
| 23.01 | Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ | ||||
| 318 | 2301.20 | - Bột mịn, bột thô và viên, từ cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác: | CC; hoặc RVC 40% | ||
| 23.06 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật hoặc vi sinh vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05 | ||||
| 319 | 2306.50 | - Từ dừa hoặc cùi dừa | CC, với điều kiện nguyên liệu từ Chương 8 đạt WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu từ Chương 8 đạt WO-AK | ||
| 320 | 23.08 | Nguyên liệu thực vật và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | CC, với điều kiện nguyên liệu từ Chương 8 đạt WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu từ Chương 8 đạt WO-AK | ||
| 23.09 | Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật | ||||
| 321 | 2309.90 | - Loại khác: | RVC 40% | ||
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.