Chú giải Phần/Chương
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Các loại rau, quả hoặc quả hạch (nuts), được chế biến hoặc bảo quản theo quy trình đã ghi trong Chương 7, 8 hoặc 11;
(b) Chất béo và dầu thực vật (Chương 15);
(c) Các chế phẩm thực phẩm chứa trên 20% tính theo khối lượng là xúc xích, thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, côn trùng, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác, hoặc hỗn hợp bất kỳ của các loại trên (Chương 16);
(d) Các loại bánh và sản phẩm khác thuộc nhóm 19.05; hoặc
(e) Các chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất thuộc nhóm 21.04.
2. Các nhóm 20.07 và 20.08 không áp dụng cho các loại thạch trái cây, bột nhão từ quả, các loại quả hạnh bọc đường hoặc các sản phẩm tương tự chế biến dưới dạng kẹo đường (nhóm 17.04) hoặc kẹo sôcôla (nhóm 18.06).
3. Các nhóm 20.01, 20.04 và 20.05, tuỳ theo từng trường hợp, chỉ bao gồm những sản phẩm thuộc Chương 7 hoặc nhóm 11.05 hoặc 11.06 (trừ bột, bột thô và bột mịn của các sản phẩm đã ghi trong Chương 8) đã được chế biến hoặc bảo quản theo các quy trình khác với quy trình đã ghi trong Chú giải 1(a).
4. Nước ép cà chua có hàm lượng chất khô từ 7% trở lên được xếp vào nhóm 20.02.
5. Theo mục đích của nhóm 20.07, khái niệm "thu được từ quá trình đun nấu" có nghĩa là thu được bằng cách xử lý nhiệt ở áp suất không khí hoặc giảm áp suất để làm tăng độ dẻo của một sản phẩm thông qua việc giảm lượng nước hoặc thông qua biện pháp khác.
6. Theo mục đích của nhóm 20.09, khái niệm "các loại nước ép, chưa lên men và chưa pha rượu" để chỉ các loại nước ép có nồng độ cồn không quá 0,5% tính theo thể tích (xem Chú giải 2 của Chương 22).
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của phân nhóm 2005.10, khái niệm "rau đồng nhất" chỉ các loại chế phẩm từ rau, đã đồng nhất mịn, phù hợp dùng làm thức ăn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ, trong bao bì với khối lượng tịnh không quá 250 gam. Khi áp dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có hàm lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ mảnh vụn rau có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2005.10 được ưu tiên xem xét trước trong các phân nhóm thuộc nhóm 20.05.
2. Theo mục đích của phân nhóm 2007.10, khái niệm "chế phẩm đồng nhất" chỉ các loại chế phẩm của quả, đã đồng nhất mịn, phù hợp dùng làm thức ăn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ trong bao bì với khối lượng tịnh không quá 250 gam. Khi áp dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có hàm lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ mảnh vụn quả có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2007.10 được ưu tiên xem xét trước trong các phân nhóm thuộc nhóm 20.07.
3. Theo mục đích của các phân nhóm 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 và 2009.71, khái niệm "giá trị Brix" có nghĩa là đọc trực tiếp độ Brix từ tỷ trọng kế Brix hoặc của chỉ số khúc xạ được biểu thị theo khái niệm tỷ lệ phần trăm thành phần sucroza đo bằng khúc xạ kế, ở nhiệt độ 20°C hoặc được hiệu chỉnh về 20°C nếu phép đo được tiến hành ở một nhiệt độ khác.
Chương 20 — Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
135 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 20.01 | Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | |
| 2001.10.00 | - Dưa chuột và dưa chuột ri | 40 |
| 2001.90 | - Loại khác: | |
| 2001.90.10 | - - Hành tây | 35 |
| 2001.90.90 | - - Loại khác | 35 |
| 20.02 | Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | |
| 2002.10.00 | - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng | 30 |
| 2002.90 | - Loại khác: | |
| 2002.90.10 | - - Bột cà chua dạng sệt (SEN) | 20 |
| 2002.90.20 | - - Bột cà chua | 20 |
| 2002.90.90 | - - Loại khác | 20 |
| 20.03 | Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | |
| 2003.10.00 | - Nấm thuộc chi Agaricus | 40 |
| 2003.90 | - Loại khác: | |
| 2003.90.10 | - - Nấm cục (truffles) | 40 |
| 2003.90.90 | - - Loại khác | 40 |
| 20.04 | Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 | |
| 2004.10.00 | - Khoai tây | 12 |
| 2004.90 | - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: | |
| 2004.90.10 | - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 40 |
| 2004.90.90 | - - Loại khác | 40 |
| 20.05 | Rau khác đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 | |
| 2005.10 | - Rau đồng nhất: | |
| 2005.10.20 | - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 40 |
| 2005.10.30 | - - Phù hợp dùng cho mục đích ăn kiêng | 40 |
| 2005.20 | - Khoai tây: | |
| - - Dạng thanh và que: | ||
| 2005.20.11 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ (SEN) | 18 |
| 2005.20.19 | - - - Loại khác (SEN) | 18 |
| - - Loại khác: | ||
| 2005.20.91 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 35 |
| 2005.20.99 | - - - Loại khác | 35 |
| 2005.40.00 | - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) | 35 |
| - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||
| 2005.51.00 | - - Đã bóc vỏ | 35 |
| 2005.59 | - - Loại khác: | |
| 2005.59.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 35 |
| 2005.59.90 | - - - Loại khác | 35 |
| 2005.60.00 | - Măng tây | 30 |
| 2005.70.00 | - Ô liu | 25 |
| 2005.80.00 | - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) | 40 |
| - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: | ||
| 2005.91.00 | - - Măng tre | 32 |
| 2005.99 | - - Loại khác: | |
| 2005.99.10 | - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 32 |
| 2005.99.90 | - - - Loại khác | 32 |
| 2006.00.00 | Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường) | 35 |
| 20.07 | Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, quả hoặc quả hạch (nuts) dạng nghiền (purée) và dạng nhão, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | |
| 2007.10.00 | - Chế phẩm đồng nhất | 35 |
| - Loại khác: | ||
| 2007.91.00 | - - Từ quả thuộc chi cam quýt | 35 |
| 2007.99 | - - Loại khác: | |
| 2007.99.10 | - - - Trái cây dạng nhão, trừ xoài, dứa hoặc dâu tây dạng nhão | 40 |
| 2007.99.20 | - - - Mứt và thạch trái cây | 40 |
| 2007.99.30 | - - - Xoài nghiền (Mango purée) (SEN) | 40 |
| 2007.99.90 | - - - Loại khác | 40 |
| 20.08 | Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
| - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau: | ||
| 2008.11 | - - Lạc: | |
| 2008.11.10 | - - - Đã rang | 30 |
| 2008.11.20 | - - - Bơ lạc | 18 |
| 2008.11.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 2008.19 | - - Loại khác, kể cả các hỗn hợp: | |
| 2008.19.10 | - - - Hạt điều | 35 |
| - - - Loại khác: | ||
| 2008.19.91 | - - - - Đã rang | 18 |
| 2008.19.99 | - - - - Loại khác | 18 |
| 2008.20 | - Dứa: | |
| 2008.20.10 | - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 40 |
| 2008.20.90 | - - Loại khác | 40 |
| 2008.30 | - Quả thuộc chi cam quýt: | |
| 2008.30.10 | - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 40 |
| 2008.30.90 | - - Loại khác | 40 |
| 2008.40.00 | - Lê | 35 |
| 2008.50.00 | - Mơ | 40 |
| 2008.60 | - Anh đào (Cherries): | |
| 2008.60.10 | - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 40 |
| 2008.60.90 | - - Loại khác | 40 |
| 2008.70 | - Đào, kể cả quả xuân đào: | |
| 2008.70.10 | - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 35 |
| 2008.70.90 | - - Loại khác | 35 |
| 2008.80.00 | - Dâu tây | 35 |
| - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19: | ||
| 2008.91.00 | - - Lõi cây cọ | 40 |
| 2008.93 | - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); quả lingonberries (Vaccinium Vitis-idaea): | |
| 2008.93.10 | - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 30 |
| 2008.93.90 | - - - Loại khác | 30 |
| 2008.97 | - - Dạng hỗn hợp: | |
| 2008.97.10 | - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 30 |
| 2008.97.20 | - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 30 |
| 2008.97.90 | - - - Loại khác | 30 |
| 2008.99 | - - Loại khác: | |
| 2008.99.10 | - - - Quả vải | 40 |
| 2008.99.20 | - - - Quả nhãn | 40 |
| 2008.99.30 | - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 40 |
| 2008.99.40 | - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu | 30 |
| 2008.99.90 | - - - Loại khác | 30 |
| 20.09 | Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | |
| - Nước cam ép: | ||
| 2009.11.00 | - - Đông lạnh | 20 |
| 2009.12.00 | - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 | 30 |
| 2009.19.00 | - - Loại khác | 30 |
| - Nước ép quả bưởi chùm; nước ép quả bưởi: | ||
| 2009.21.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 35 |
| 2009.29.00 | - - Loại khác | 35 |
| - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: | ||
| 2009.31.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 35 |
| 2009.39.00 | - - Loại khác | 35 |
| - Nước dứa ép: | ||
| 2009.41.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 35 |
| 2009.49.00 | - - Loại khác | 35 |
| 2009.50.00 | - Nước cà chua ép | 35 |
| - Nước nho ép (kể cả hèm nho): | ||
| 2009.61.00 | - - Với trị giá Brix không quá 30 | 35 |
| 2009.69.00 | - - Loại khác | 30 |
| - Nước táo ép: | ||
| 2009.71.00 | - - Với trị giá Brix không quá 20 | 30 |
| 2009.79.00 | - - Loại khác | 25 |
| - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau khác: | ||
| 2009.81 | - - Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium Vitis-idaea): | |
| 2009.81.10 | - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 25 |
| 2009.81.90 | - - - Loại khác | 25 |
| 2009.89 | - - Loại khác: | |
| 2009.89.10 | - - - Nước ép từ quả lý chua đen | 25 |
| 2009.89.20 | - - - Nước dừa (SEN) | 25 |
| 2009.89.30 | - - - Nước dừa cô đặc (SEN) | 25 |
| 2009.89.40 | - - - Nước xoài ép cô đặc | 25 |
| - - - Loại khác: | ||
| 2009.89.91 | - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 25 |
| 2009.89.99 | - - - - Loại khác | 25 |
| 2009.90 | - Nước ép hỗn hợp: | |
| 2009.90.10 | - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | 25 |
| - - Loại khác: | ||
| 2009.90.91 | - - - Dùng ngay được | 25 |
| 2009.90.99 | - - - Loại khác | 25 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.