Chú giải Phần/Chương
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
Chú giải.
1. Theo mục đích của Chương này, trừ khi có yêu cầu khác, khi đề cập đến “giấy” đều kể đến bìa (bất kể độ dày hoặc định lượng tính trên m2).
2. Chương này không bao gồm:
(a) Các sản phẩm thuộc Chương 30;
(b) Lá phôi dập của nhóm 32.12;
(c) Các loại giấy thơm hoặc các loại giấy đã thấm tẩm hoặc tráng bằng các loại mỹ phẩm (Chương 33);
(d) Giấy hoặc tấm lót xenlulo đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ bằng xà phòng hoặc chất tẩy (nhóm 34.01), hoặc bằng các chất đánh bóng, kem hoặc các chế phẩm tương tự (nhóm 34.05);
(e) Giấy hoặc bìa có phủ lớp chất nhạy thuộc các nhóm từ 37.01 đến 37.04;
(f) Giấy được thấm tẩm chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử dùng trong thí nghiệm (nhóm 38.22);
(g) Tấm plastic phân tầng được gia cố bằng giấy, hoặc một lớp giấy hoặc bìa được tráng hoặc phủ một lớp plastic, lớp plastic này dày hơn 1/2 tổng bề dày, hoặc các sản phẩm làm bằng vật liệu như vậy, trừ các tấm phủ tường thuộc nhóm 48.14 (Chương 39);
(h) Các sản phẩm thuộc nhóm 42.02 (ví dụ, hàng du lịch);
(ij) Các sản phẩm thuộc Chương 46 (các sản phẩm làm bằng vật liệu tết bện);
(k) Sợi giấy hoặc các sản phẩm dệt bằng sợi giấy (Phần XI);
(l) Các sản phẩm thuộc Chương 64 hoặc Chương 65;
(m) Bìa hoặc giấy ráp (nhóm 68.05) hoặc mica được bồi giấy hoặc bìa (nhóm 68.14) (tuy nhiên, bìa hoặc giấy tráng phủ với bột mica, được xếp vào Chương này);
(n) Lá kim loại bồi trên giấy hoặc bìa (thường thuộc Phần XIV hoặc XV);
(o) Các sản phẩm thuộc nhóm 92.09;
(p) Các sản phẩm thuộc Chương 95 (ví dụ, đồ chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ, thiết bị thể thao); hoặc
(q) Các sản phẩm thuộc Chương 96 (ví dụ, các loại khuy, cúc, băng vệ sinh (miếng) và băng vệ sinh dạng ống (tampon), khăn (bỉm) và tã lót).
3. Theo nội dung Chú giải 7, các nhóm từ 48.01 đến 48.05 kể cả giấy và bìa được cán láng, cán láng cao cấp, làm bóng hoặc hoàn thiện bằng các phương pháp tương tự, làm giả hình bóng nước hoặc gia keo bề mặt, và cũng kể cả các loại giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã nhuộm màu hoặc tạo vân toàn bộ bằng phương pháp bất kỳ. Trừ khi nhóm 48.03 có yêu cầu khác, các nhóm này không áp dụng cho giấy, bìa, màng xơ sợi xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo được xử lý theo các phương pháp khác.
4. Trong Chương này "giấy in báo" có nghĩa là loại giấy không tráng sử dụng để in báo, có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá cơ-hóa học không nhỏ hơn 50% so với tổng lượng bột giấy, không gia keo hoặc được gia keo nhẹ, có độ nhám bề mặt Parker Print Surf (1MPa) trên mỗi mặt trên 2,5 micromet (microns), định lượng từ 40 g/m2 đến 65 g/m2, và chỉ áp dụng đối với giấy: (a) ở dạng dải hoặc dạng cuộn có chiều rộng lớn hơn 28 cm; hoặc (b) ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều lớn hơn 28 cm và chiều khác lớn hơn 15 cm ở dạng không gấp.
5. Theo mục đích của nhóm 48.02, các thuật ngữ “giấy và bìa, loại dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác” và “giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ” nghĩa là giấy và bìa được làm chủ yếu từ bột giấy tẩy trắng hoặc bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá học-cơ học và thoả mãn một trong những tiêu chí sau đây:
(A) Đối với loại giấy hoặc bìa định lượng không quá 150 g/m2:
(a) có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá học-cơ học từ 10% trở lên so với tổng lượng bột giấy, và
1. định lượng không quá 80 g/m2, hoặc
2. được nhuộm màu toàn bộ; hoặc
(b) có hàm lượng tro trên 8%, và
1. định lượng không quá 80 g/m2, hoặc
2. được nhuộm màu toàn bộ; hoặc
(c) có hàm lượng tro trên 3% và độ trắng từ 60% trở lên; hoặc
(d) có hàm lượng tro trên 3% nhưng không quá 8%, độ trắng dưới 60%, và chỉ số bục từ 2,5 kPa∙ m2 /g trở xuống; hoặc
(e) có hàm lượng tro từ 3% trở xuống, độ trắng từ 60% trở lên và chỉ số bục từ 2,5 kPa∙ m2/g trở xuống.
(B) Đối với loại giấy hoặc bìa có định lượng trên 150 g/m2:
(a) được nhuộm màu toàn bộ; hoặc
(b) có độ trắng từ 60% trở lên, và
1. độ dày từ 225 micromet (microns) trở xuống; hoặc
2. độ dày trên 225 micromet (microns) nhưng không quá 508 micromet và hàm lượng tro trên 3%; hoặc
(c) có độ trắng dưới 60%, độ dày từ 254 micromet (microns) trở xuống và hàm lượng tro trên 8%.
Tuy nhiên, nhóm 48.02 không bao gồm giấy hoặc bìa lọc (kể cả giấy làm túi lọc chè) hoặc giấy nỉ hoặc bìa nỉ.
6. Trong Chương này "giấy và bìa kraft" có nghĩa là loại giấy và bìa có hàm lượng bột giấy sản xuất bằng quá trình sulphat hoặc kiềm hóa học không dưới 80% so với tổng lượng bột giấy.
7. Trừ khi nội dung của nhóm có yêu cầu khác, giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo đáp ứng mô tả trong hai hoặc nhiều nhóm từ 48.01 đến 48.11 được phân loại vào nhóm có số thứ tự cuối cùng trong Danh mục.
8. Các nhóm 48.03 đến 48.09 chỉ áp dụng đối với giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo:
(a) ở dạng dải hoặc cuộn có chiều rộng trên 36 cm; hoặc
(b) ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều trên 36 cm và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp.
9. Theo mục đích của nhóm 48.14, khái niệm "giấy dán tường và các loại tấm phủ tường tương tự" chỉ áp dụng đối với:
(a) Giấy ở dạng cuộn, chiều rộng từ 45 cm và không quá 160 cm, thích hợp với trang trí tường hoặc trần nhà:
(i) Giả vân, rập nổi, tạo màu bề mặt, in theo thiết kế hoặc trang trí bề mặt bằng cách khác (ví dụ, bằng vụn xơ dệt), có hoặc không tráng hoặc phủ bằng lớp plastic bảo vệ trong suốt;
(ii) Mặt gồ ghề do gắn trang trí bằng vụn rơm, vụn gỗ...;
(iii) Tráng hoặc phủ bề mặt bằng plastic, lớp plastic được làm giả vân, rập nổi, tạo màu, in theo thiết kế hoặc trang trí kiểu khác; hoặc
(iv) Phủ bề mặt bằng vật liệu tết bện, có hoặc không gắn với nhau theo kiểu các tao song song hoặc dệt thoi;
(b) Các loại diềm và băng trang trí, bằng giấy, được xử lý như trên, có hoặc không ở dạng cuộn, thích hợp cho việc trang trí tường hoặc trần nhà;
(c) Giấy phủ tường đã làm thành các tấm panel, ở dạng cuộn hoặc tờ, đã được in để ghép làm phông cảnh, mẫu thiết kế hoặc môtip khi phủ lên tường.
Các sản phẩm bằng giấy hoặc bìa, thích hợp cho cả việc dùng để trải sàn và phủ tường, được phân loại trong nhóm 48.23.
10. Nhóm 48.20 không bao gồm các loại tờ rời hoặc thiếp, thẻ rời, đã cắt theo cỡ, đã hoặc chưa in, rập nổi hoặc đục lỗ.
11. Không kể những đề cập khác, nhóm 48.23 áp dụng cho các loại thiếp, thẻ đã đục lỗ, làm bằng giấy hoặc bìa dùng cho máy Jacquard hoặc các loại máy tương tự và ren giấy.
12. Trừ các hàng hoá thuộc nhóm 48.14 hoặc 48.21, giấy, bìa, tấm xơ sợi xenlulo và các sản phẩm của chúng, đã in các motip, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không chỉ đơn thuần bổ trợ cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương 49.
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của các phân nhóm 4804.11 và 4804.19, "kraft lớp mặt" có nghĩa là loại giấy và bìa được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy hoặc làm bóng bề mặt trên máy, có từ 80% trở lên tính theo khối lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình sulphat hoặc kiềm hóa học, ở dạng cuộn, định lượng lớn hơn 115 g/m2 và có độ bục Mullen tối thiểu như đã chỉ ra trong bảng dưới đây hoặc giá trị tương đương nội suy hoặc ngoại suy tuyến tính cho các định lượng khác.
| Định lượng g/m2 | Độ bục Mullen tối thiểu kPa |
| 115 | 393 |
| 125 | 417 |
| 200 | 637 |
| 300 | 824 |
| 400 | 961 |
2. Theo mục đích của các phân nhóm 4804.21 và 4804.29, "giấy kraft làm bao" có nghĩa là loại giấy được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy, có hàm lượng bột giấy sản xuất theo quá trình sulphat hoặc kiềm từ 80% trở lên so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng, ở dạng cuộn, định lượng từ 60 g/m2 nhưng không quá 115 g/m2 và thoả mãn một trong các bộ tiêu chí sau đây:
a) Chỉ số bục Mullen không dưới 3,7 kPa∙ m2/g và hệ số giãn dài trên 4,5% theo chiều ngang và trên 2% theo chiều dọc.
b) Có độ bền xé và độ bền kéo tối thiểu được chỉ ra trong bảng sau đây hoặc giá trị tương đương nội suy tuyến tính cho các định lượng khác:
| Định lượng g/m2 | Độ bền xé tối thiểu mN | Độ bền kéo tối thiểu kN/m | ||
| Chiều dọc | Chiều dọc + chiều ngang | Chiều ngang | Chiều dọc + chiều ngang | |
| 60 | 700 | 1.510 | 1,9 | 6 |
| 70 | 830 | 1.790 | 2,3 | 7,2 |
| 80 | 965 | 2.070 | 2,8 | 8,3 |
| 100 | 1.230 | 2.635 | 3,7 | 10,6 |
| 115 | 1.425 | 3.060 | 4,4 | 12,3 |
3. Theo mục đích của phân nhóm 4805.11, "giấy để tạo lớp sóng sản xuất từ bột giấy bán hoá học" có nghĩa là giấy, ở dạng cuộn, có từ 65% trở lên tính theo khối lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ cứng chưa tẩy trắng thu từ việc kết hợp quá trình xử lý bột giấy cơ học và hóa học, và có độ bền nén CMT 30 (phép thử độ bền nén phẳng sau khi đã làm sóng trong phòng thí nghiệm với thời gian để điều hoà mẫu 30 phút) lớn hơn 1,8 N/g/m2 trong điều kiện thử nghiệm có độ ẩm tương đối là 50%, nhiệt độ 23oC.
4. Phân nhóm 4805.12 bao gồm giấy, dạng cuộn, được làm chủ yếu từ bột giấy rơm rạ thu được từ việc kết hợp quá trình sản xuất cơ học và hóa học, định lượng từ 130 g/m2 trở lên, và có độ bền nén CMT 30 (phép thử độ bền nén phẳng sau khi đã làm sóng trong phòng thí nghiệm với thời gian để điều hoà mẫu 30 phút) trên 1,4 N/g/m2 trong điều kiện thử nghiệm có độ ẩm tương đối là 50%, nhiệt độ 23oC.
5. Các phân nhóm 4805.24 và 4805.25 bao gồm giấy và bìa được làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng bột giấy tái chế từ giấy loại và bìa loại (phế liệu và mảnh vụn). Bìa lớp mặt có thể có một lớp mặt bằng giấy đã nhuộm hoặc bằng giấy làm từ bột giấy không phải là bột giấy tái chế đã tẩy trắng hoặc không tẩy trắng. Các sản phẩm này có chỉ số bục Mullen không nhỏ hơn 2 kPa·m2/g.
6. Theo mục đích của phân nhóm 4805.30, "giấy bao gói làm từ bột giấy sulphite" có nghĩa là loại giấy được làm bóng trên máy, có trên 40% tính theo khối lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình sulphite hóa học, hàm lượng tro không quá 8% và chỉ số bục Mullen không dưới 1,47 kPa·m2/g.
7. Theo mục đích của phân nhóm 4810.22, "giấy tráng nhẹ" là loại giấy, được tráng 2 mặt, có tổng định lượng không quá 72 g/m2, định lượng chất tráng trên mỗi mặt không quá 15 g/m2, trên giấy nền có từ 50% trở lên tính theo khối lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình cơ học.
Chú giải mặt hàng.
Mặt hàng “Giấy làm vỏ bao xi măng” thuộc các mã hàng 4804.21.10, 4804.29.10 và 4804.31.50 phải thoả mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật về giấy làm vỏ bao xi măng quy định tại TCVN 7062:2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Mặt hàng “Giấy phức hợp đã in và mặt hàng hộp loại chưa ghép hoặc đã ghép thành hình ống, chưa tạo thành hộp hoàn chỉnh”, kể cả các mặt hàng “giấy và các tông, đã tráng hoặc phủ lớp nhôm ở mặt trong, có gắn chữ hoặc nhãn để chỉ ra rằng loại giấy hoặc các tông này được dùng để đựng sữa” và mặt hàng “vỏ bao, vỏ tút thuốc lá, có cấu tạo ở dạng giấy, các tông đã in hình, in chữ, mới chỉ gấp nếp theo hình vỏ tút, vỏ bao thuốc lá, chưa phải là hộp hoàn chỉnh” được phân loại vào nhóm 48.11, mã hàng 4811.90.49, 4811.90.99 tuỳ theo từng chủng loại; nếu nhập khẩu ở dạng cắt rời thành từng chiếc thì thuộc nhóm 48.19, mã hàng 4819.50.00.
Mặt hàng “Giấy tạo vân” thuộc mã hàng 4811.90.42 và mã hàng 4811.90.92 là giấy tạo bề mặt sản phẩm giả da, có vân gồ ghề, vân mịn hoặc láng bóng. Cấu tạo gồm có:
- Lớp đế: là giấy chịu nhiệt cao từ 150 độ C – 220 độ C.
- Lớp mặt: là màng plastic hay silicon.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:
+ Chịu nhiệt cao từ 150 độ C – 220 độ C;
+ Xử lý quay vòng đến 20 lần;
+ Độ dày: 0.15 mm – 0,25 mm;
+ Dạng cuộn, khổ: 150 cm – 155 cm; hoặc từ 15 cm trở xuống;
+ Trọng lượng 115 – 220 g/m2;
+ Chịu được trong môi trường dung môi: Metyl Etyl Xeton, Toluen.
Chương 48 — Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
387 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 48.01 | Giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ | |
| - Có định lượng không quá 55 g/m2: | ||
| 4801.00.11 | - - Ở dạng cuộn, có chiều rộng trên 28 cm nhưng không quá 36 cm | 20 |
| 4801.00.12 | - - Ở dạng cuộn, loại khác | 20 |
| 4801.00.13 | - - Ở dạng tờ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có một chiều trên 28 cm nhưng không quá 36 cm, và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp | 20 |
| 4801.00.14 | - - Ở dạng tờ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có một chiều trên 36 cm, và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp | 20 |
| - Có định lượng trên 55 g/m2: | ||
| 4801.00.21 | - - Ở dạng cuộn, có chiều rộng trên 28 cm nhưng không quá 36 cm | 20 |
| 4801.00.22 | - - Ở dạng cuộn, loại khác | 20 |
| 4801.00.23 | - - Ở dạng tờ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có một chiều trên 28 cm nhưng không quá 36 cm, và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp | 20 |
| 4801.00.24 | - - Ở dạng tờ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có một chiều trên 36 cm, và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp | 20 |
| 48.02 | Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công | |
| 4802.10.00 | - Giấy và bìa sản xuất thủ công | 20 |
| 4802.20 | - Giấy và bìa sử dụng làm nền cho sản xuất giấy và bìa nhạy sáng, nhạy nhiệt hoặc nhạy điện: | |
| 4802.20.10 | - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 5 |
| 4802.20.90 | - - Loại khác | 5 |
| 4802.40 | - Giấy làm nền sản xuất giấy dán tường: | |
| 4802.40.10 | - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 5 |
| 4802.40.90 | - - Loại khác | 5 |
| - Giấy và bìa khác, không chứa bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá cơ hoặc có hàm lượng các bột giấy này không quá 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng: | ||
| 4802.54 | - - Có định lượng dưới 40 g/m2: | |
| - - - Giấy làm nền sản xuất giấy carbon, có định lượng dưới 20g/m2: | ||
| 4802.54.11 | - - - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | 5 |
| 4802.54.19 | - - - - Loại khác (SEN) | 5 |
| - - - Giấy làm nền sản xuất giấy carbon khác: | ||
| 4802.54.21 | - - - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | 5 |
| 4802.54.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 5 |
| 4802.54.30 | - - - Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm(SEN) | 5 |
| 4802.54.40 | - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác, dạng cuộn có chiều rộng không quá 15 cm hoặc dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có cạnh nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 20 |
| 4802.54.50 | - - - Giấy và bìa nhiều lớp(SEN) | 20 |
| 4802.54.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 4802.55 | - - Có định lượng từ 40 g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng cuộn: | |
| - - - Giấy và bìa trang trí: | ||
| 4802.55.21 | - - - - Có chiều rộng không quá 15 cm (SEN) | 20 |
| 4802.55.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 |
| 4802.55.40 | - - - Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm(SEN) | 5 |
| 4802.55.50 | - - - Giấy làm nền sản xuất giấy chống dính (SEN) | 5 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | ||
| 4802.55.61 | - - - - Có chiều rộng không quá 15 cm | 20 |
| 4802.55.69 | - - - - Loại khác | 20 |
| 4802.55.70 | - - - Giấy nhiều lớp(SEN) | 20 |
| 4802.55.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 4802.56 | - - Có định lượng từ 40g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp: | |
| - - - Giấy và bìa trang trí: | ||
| 4802.56.21 | - - - - Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | 25 |
| 4802.56.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 25 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | ||
| 4802.56.41 | - - - - Có chiều rộng không quá 36 cm ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) và ở dạng không gấp | 20 |
| 4802.56.49 | - - - - Loại khác | 20 |
| 4802.56.50 | - - - Giấy nhiều lớp(SEN) | 20 |
| 4802.56.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 4802.57 | - - Loại khác, định lượng từ 40 g/m2 trở lên nhưng không quá 150 g/m2: | |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | ||
| 4802.57.21 | - - - - Không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 20 |
| 4802.57.29 | - - - - Loại khác | 20 |
| 4802.57.30 | - - - Giấy nhiều lớp(SEN) | 20 |
| 4802.57.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 4802.58 | - - Định lượng trên 150 g/m2: | |
| - - - Giấy và bìa trang trí: | ||
| 4802.58.21 | - - - - Ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp(SEN) | 20 |
| 4802.58.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | ||
| 4802.58.31 | - - - - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 20 |
| 4802.58.39 | - - - - Loại khác | 20 |
| - - - Loại khác: | ||
| 4802.58.91 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 20 |
| 4802.58.99 | - - - - Loại khác | 20 |
| - Giấy và bìa khác, có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc cơ-hoá trên 10% so với tổng bột giấy tính theo khối lượng: | ||
| 4802.61 | - - Dạng cuộn: | |
| - - - Giấy và bìa trang trí: | ||
| 4802.61.31 | - - - - Có chiều rộng không quá 15 cm (SEN) | 20 |
| 4802.61.39 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 |
| - - - Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm: | ||
| 4802.61.41 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | 5 |
| 4802.61.49 | - - - - Loại khác (SEN) | 5 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | ||
| 4802.61.51 | - - - - Có chiều rộng không quá 15 cm | 20 |
| 4802.61.59 | - - - - Loại khác | 20 |
| 4802.61.60 | - - - Giấy nhiều lớp(SEN) | 20 |
| - - - Loại khác: | ||
| 4802.61.91 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 20 |
| 4802.61.99 | - - - - Loại khác | 20 |
| 4802.62 | - - Dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp: | |
| - - - Giấy và bìa trang trí, dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: | ||
| 4802.62.11 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | 20 |
| 4802.62.19 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 |
| - - - Giấy và bìa trang trí khác: | ||
| 4802.62.21 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | 20 |
| 4802.62.29 | - - - - Loại khác (SEN) | 20 |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | ||
| 4802.62.31 | - - - - Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 20 |
| 4802.62.39 | - - - - Loại khác | 20 |
| - - - Loại khác: | ||
| 4802.62.91 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 20 |
| 4802.62.99 | - - - - Loại khác | 20 |
| 4802.69 | - - Loại khác: | |
| - - - Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác: | ||
| 4802.69.11 | - - - - Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | 20 |
| 4802.69.19 | - - - - Loại khác | 20 |
| - - - Loại khác: | ||
| 4802.69.91 | - - - - Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | 20 |
| 4802.69.99 | - - - - Loại khác | 20 |
| 48.03 | Giấy để làm giấy vệ sinh hoặc lau mặt, khăn giấy, khăn ăn và các loại giấy tương tự dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã hoặc chưa làm chun, làm nhăn, rập nổi, đục lỗ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ | |
| 4803.00.30 | - Tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo | 20 |
| 4803.00.90 | - Loại khác | 20 |
| 48.04 | Giấy và bìa kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03 | |
| - Kraft lớp mặt: | ||
| 4804.11.00 | - - Chưa tẩy trắng | 15 |
| 4804.19.00 | - - Loại khác | 18 |
| - Giấy kraft làm bao: | ||
| 4804.21 | - - Chưa tẩy trắng: | |
| 4804.21.10 | - - - Loại dùng làm bao xi măng (SEN) | 3 |
| 4804.21.90 | - - - Loại khác | 17 |
| - - Loại khác: | ||
| 4804.29.10 | - - - Loại dùng làm bao xi măng (SEN) | 3 |
| 4804.29.90 | - - - Loại khác | 20 |
| - Giấy và bìa kraft khác có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống: | ||
| 4804.31 | - - Chưa tẩy trắng: | |
| 4804.31.10 | - - - Giấy kraft cách điện (SEN) | 5 |
| 4804.31.30 | - - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán(SEN) | 10 |
| 4804.31.40 | - - - Giấy làm nền sản xuất giấy ráp (SEN) | 5 |
| 4804.31.50 | - - - Loại dùng làm bao xi măng (SEN) | 3 |
| 4804.31.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 4804.39 | - - Loại khác: | |
| 4804.39.10 | - - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán(SEN) | 10 |
| 4804.39.20 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm (SEN) | 17 |
| 4804.39.90 | - - - Loại khác | 18 |
| - Giấy và bìa kraft khác có định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2: | ||
| 4804.41 | - - Chưa tẩy trắng: | |
| 4804.41.10 | - - - Giấy kraft cách điện (SEN) | 5 |
| 4804.41.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 4804.42 | - - Loại đã được tẩy trắng toàn bộ và có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng: | |
| 4804.42.10 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm(SEN) | 20 |
| 4804.42.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 4804.49 | - - Loại khác: | |
| 4804.49.10 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm(SEN) | 20 |
| 4804.49.90 | - - - Loại khác | 20 |
| - Giấy và bìa kraft khác có định lượng từ 225 g/m2 trở lên: | ||
| 4804.51 | - - Chưa tẩy trắng: | |
| 4804.51.10 | - - - Giấy kraft cách điện (SEN) | 5 |
| 4804.51.20 | - - - Bìa ép có định lượng từ 600g/m2 trở lên | 5 |
| 4804.51.30 | - - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán(SEN) | 10 |
| 4804.51.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 4804.52 | - - Loại đã được tẩy trắng toàn bộ và có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng: | |
| 4804.52.10 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm(SEN) | 17 |
| 4804.52.90 | - - - Loại khác | 17 |
| 4804.59 | - - Loại khác: | |
| 4804.59.10 | - - - Giấy và bìa dùng để làm bao bì thực phẩm(SEN) | 20 |
| 4804.59.90 | - - - Loại khác | 20 |
| 48.05 | Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hoặc xử lý hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này | |
| - Giấy để tạo lớp sóng: | ||
