Chú giải Phần/Chương
Phương tiện bay, tàu vũ trụ, và các bộ phận của chúng
Chú giải.
1. Theo mục đích của Chương này, khái niệm “phương tiện bay không người lái” có nghĩa là bất kỳ phương tiện bay nào, trừ các phương tiện bay thuộc nhóm 88.01, được thiết kế để bay mà không có người lái trên phương tiện bay. Chúng có thể được thiết kế để mang trọng tải hoặc được trang bị camera kỹ thuật số tích hợp vĩnh viễn hoặc các thiết bị khác cho phép chúng thực hiện các chức năng sử dụng thực tế trong suốt chuyến bay.
Tuy nhiên, cụm từ “phương tiện bay không người lái” không bao gồm đồ chơi bay, được thiết kế chỉ cho mục đích giải trí (nhóm 95.03).
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của các phân nhóm từ 8802.11 đến 8802.40, khái niệm "trọng lượng không tải" nghĩa là trọng lượng của máy móc ở chế độ bay bình thường, không bao gồm trọng lượng của tổ bay và trọng lượng của nhiên liệu và thiết bị trừ các thiết bị được gắn cố định.
2. Theo mục đích của các phân nhóm 8806.21 đến 8806.24 và 8806.91 đến 8806.94, khái niệm "trọng lượng cất cánh tối đa" có nghĩa là trọng lượng tối đa của phương tiện bay ở chế độ bay bình thường, khi cất cánh, kể cả trọng lượng của trọng tải, thiết bị và nhiên liệu.
Chương 88 — Phương tiện bay, tàu vũ trụ, và các bộ phận của chúng
44 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 8801.00.00 | Khí cầu và khinh khí cầu điều khiển được; tàu lượn, tàu lượn treo và các phương tiện bay khác không dùng động cơ | 0 |
| 88.02 | Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); trừ phương tiện bay không người lái thuộc nhóm 88.06; tàu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tàu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tàu vũ trụ | |
| - Trực thăng: | ||
| 8802.11.00 | - - Trọng lượng không tải không quá 2.000 kg | 0 |
| 8802.12.00 | - - Trọng lượng không tải trên 2.000 kg | 0 |
| 8802.20 | - Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải không quá 2.000 kg: | |
| 8802.20.10 | - - Máy bay | 0 |
| 8802.20.90 | - - Loại khác | 0 |
| 8802.30 | - Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải trên 2.000 kg nhưng không quá 15.000 kg: | |
| 8802.30.10 | - - Máy bay | 0 |
| 8802.30.90 | - - Loại khác | 0 |
| 8802.40 | - Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải trên 15.000kg: | |
| 8802.40.10 | - - Máy bay | 0 |
| 8802.40.90 | - - Loại khác | 0 |
| 8802.60.00 | - Tàu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tàu bay trong quỹ đạo và phương tiện đẩy để phóng tàu vũ trụ | 0 |
| 88.04 | Dù (kể cả dù điều khiển được và dù lượn) và dù xoay; các bộ phận và phụ kiện của chúng | |
| 8804.00.10 | - Dù xoay và bộ phận của chúng | 0 |
| 8804.00.90 | - Loại khác | 0 |
| 88.05 | Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng cho tàu sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên | |
| 8805.10.00 | - Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay và các bộ phận của chúng; dàn hãm tốc độ dùng cho tàu sân bay hoặc thiết bị tương tự và các bộ phận của chúng | 0 |
| - Thiết bị huấn luyện bay mặt đất và các bộ phận của chúng: | ||
| 8805.21.00 | - - Thiết bị mô phỏng tập trận trên không và các bộ phận của chúng | 0 |
| 8805.29 | - - Loại khác: | |
| 8805.29.10 | - - - Thiết bị huấn luyện bay mặt đất | 0 |
| 8805.29.90 | - - - Loại khác | 0 |
| 88.06 | Phương tiện bay không người lái | |
| 8806.10.00 | - Được thiết kế để vận chuyển hành khách | 0 |
| - Loại khác, chỉ sử dụng cho chuyến bay được điều khiển từ xa: | ||
| 8806.21.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa không quá 250 g | 0 |
| 8806.22.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 250 g nhưng không quá 7 kg | 0 |
| 8806.23.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 7 kg nhưng không quá 25 kg | 0 |
| 8806.24.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 25 kg nhưng không quá 150 kg | 0 |
| 8806.29.00 | - - Loại khác | 0 |
| - Loại khác: | ||
| 8806.91.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa không quá 250 g | 0 |
| 8806.92.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 250 g nhưng không quá 7 kg | 0 |
| 8806.93.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 7 kg nhưng không quá 25 kg | 0 |
| 8806.94.00 | - - Trọng lượng cất cánh tối đa trên 25 kg nhưng không quá 150 kg | 0 |
| 8806.99.00 | - - Loại khác | 0 |
| 88.07 | Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01, 88.02 hoặc 88.06 | |
| 8807.10.00 | - Cánh quạt và rôto và các bộ phận của chúng | 0 |
| 8807.20.00 | - Bộ càng- bánh và các bộ phận của chúng | 0 |
| 8807.30.00 | - Các bộ phận khác của máy bay, trực thăng hoặc phương tiện bay không người lái | 0 |
| 8807.90.00 | - Loại khác | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.