01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576787980818283848586878889909192939495969798
Chú giải Phần/Chương
Bông
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của các phân nhóm 5209.42 và 5211.42, khái niệm "denim" là vải dệt từ các sợi có các màu khác nhau, kiểu dệt là vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vân chéo gãy, mặt phải của vải có hiệu ứng dọc, các sợi dọc được nhuộm cùng một màu và sợi ngang là sợi không tẩy trắng, đã tẩy trắng, nhuộm màu xám hoặc nhuộm màu nhạt hơn so với màu sợi dọc.
Chương 52 — Bông
206 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
|---|---|---|
| 5201.00.00 | Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ | 0 |
| 52.02 | Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế) | |
| 5202.10.00 | - Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ) | 10 |
| - Loại khác: | ||
| 5202.91.00 | - - Bông tái chế | 10 |
| 5202.99.00 | - - Loại khác | 10 |
| 5203.00.00 | Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ | 0 |
| 52.04 | Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | |
| - Chưa đóng gói để bán lẻ: | ||
| 5204.11 | - - Có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng: | |
| 5204.11.10 | - - - Chưa tẩy trắng | 5 |
| 5204.11.90 | - - - Loại khác | 5 |
| 5204.19.00 | - - Loại khác | 5 |
| 5204.20.00 | - Đã đóng gói để bán lẻ | 5 |
| 52.05 | Sợi bông (trừ chỉ khâu), có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng, chưa đóng gói để bán lẻ | |
| - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ: | ||
| 5205.11.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) | 5 |
| 5205.12.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) | 5 |
| 5205.13.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) | 5 |
| 5205.14.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) | 5 |
| 5205.15.00 | - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) | 5 |
| - Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ: | ||
| 5205.21.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) | 5 |
| 5205.22.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) | 5 |
| 5205.23.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) | 5 |
| 5205.24.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) | 5 |
| 5205.26.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét trên 80 đến 94) | 5 |
| 5205.27.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chi số mét trên 94 đến 120) | 5 |
| 5205.28.00 | - - Sợi có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét trên 120) | 5 |
| - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ: | ||
| 5205.31.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) | 5 |
| 5205.32.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | 5 |
| 5205.33.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | 5 |
| 5205.34.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | 5 |
| 5205.35.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) | 5 |
| - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ: | ||
| 5205.41.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) | 5 |
| 5205.42.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | 5 |
| 5205.43.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | 5 |
| 5205.44.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | 5 |
| 5205.46.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80 đến 94) | 5 |
| 5205.47.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chi số mét sợi đơn trên 94 đến 120) | 5 |
| 5205.48.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét sợi đơn trên 120) | 5 |
| 52.06 | Sợi bông (trừ chỉ khâu), có hàm lượng bông chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, chưa đóng gói để bán lẻ | |
| - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ: | ||
| 5206.11.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) | 5 |
| 5206.12.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) | 5 |
| 5206.13.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) | 5 |
| 5206.14.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) | 5 |
| 5206.15.00 | - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) | 5 |
| - Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ: | ||
| 5206.21.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) | 5 |
| 5206.22.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) | 5 |
| 5206.23.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) | 5 |
| 5206.24.00 | - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) | 5 |
| 5206.25.00 | - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) | 5 |
| - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ: | ||
| 5206.31.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) | 5 |
| 5206.32.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | 5 |
| 5206.33.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | 5 |
| 5206.34.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | 5 |
| 5206.35.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) | 5 |
| - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ: | ||
| 5206.41.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) | 5 |
| 5206.42.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | 5 |
| 5206.43.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | 5 |
| 5206.44.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | 5 |
| 5206.45.00 | - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) | 5 |
| 52.07 | Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ | |
| 5207.10.00 | - Có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng | 5 |
| 5207.90.00 | - Loại khác | 5 |
| 52.08 | Vải dệt thoi từ bông, có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng, định lượng không quá 200 g/m2 | |
| - Chưa tẩy trắng: | ||
| 5208.11.00 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2 | 12 |
| 5208.12.00 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2 | 12 |
| 5208.13.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5208.19.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã tẩy trắng: | ||
| 5208.21.00 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2 | 12 |
| 5208.22.00 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2 | 12 |
| 5208.23.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5208.29.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã nhuộm: | ||
| 5208.31 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2: | |
| 5208.31.10 | - - - Vải voan (Voile)(SEN) | 12 |
| 5208.31.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5208.32.00 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2 | 12 |
| 5208.33.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5208.39.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||
| 5208.41 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2: | |
| 5208.41.10 | - - - Vải Ikat(SEN) | 12 |
| 5208.41.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5208.42 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2: | |
| 5208.42.10 | - - - Vải Ikat(SEN) | 12 |
| 5208.42.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5208.43.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5208.49.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã in: | ||
| 5208.51 | - - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2: | |
| 5208.51.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5208.51.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5208.52 | - - Vải vân điểm, định lượng trên 100 g/m2: | |
| 5208.52.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5208.52.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5208.59 | - - Vải dệt khác: | |
| 5208.59.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5208.59.20 | - - - Loại khác, vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5208.59.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 52.09 | Vải dệt thoi từ bông, có hàm lượng bông chiếm từ 85% trở lên tính theo khối lượng, định lượng trên 200 g/m2 | |
| - Chưa tẩy trắng: | ||
| 5209.11 | - - Vải vân điểm: | |
| 5209.11.10 | - - - Vải duck và vải canvas(SEN) | 12 |
| 5209.11.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5209.12.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5209.19.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã tẩy trắng: | ||
| 5209.21.00 | - - Vải vân điểm | 12 |
| 5209.22.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5209.29.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã nhuộm: | ||
| 5209.31.00 | - - Vải vân điểm | 12 |
| 5209.32.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5209.39.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||
| 5209.41.00 | - - Vải vân điểm | 12 |
| 5209.42.00 | - - Vải denim | 12 |
| 5209.43.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi khác, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5209.49.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã in: | ||
| 5209.51 | - - Vải vân điểm: | |
| 5209.51.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5209.51.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5209.52 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: | |
| 5209.52.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5209.52.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5209.59 | - - Vải dệt khác: | |
| 5209.59.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5209.59.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 52.10 | Vải dệt thoi từ bông, có hàm lượng bông chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có định lượng không quá 200 g/m2 | |
| - Chưa tẩy trắng: | ||
| 5210.11.00 | - - Vải vân điểm | 12 |
| 5210.19.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã tẩy trắng: | ||
| 5210.21.00 | - - Vải vân điểm | 12 |
| 5210.29.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã nhuộm: | ||
| 5210.31.00 | - - Vải vân điểm | 12 |
| 5210.32.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5210.39.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||
| 5210.41 | - - Vải vân điểm: | |
| 5210.41.10 | - - - Vải Ikat (SEN) | 12 |
| 5210.41.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5210.49.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã in: | ||
| 5210.51 | - - Vải vân điểm: | |
| 5210.51.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5210.51.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5210.59 | - - Vải dệt khác: | |
| 5210.59.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5210.59.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 52.11 | Vải dệt thoi từ bông, có hàm lượng bông chiếm dưới 85% tính theo khối lượng, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có định lượng trên 200 g/m2 | |
| - Chưa tẩy trắng: | ||
| 5211.11.00 | - - Vải vân điểm | 12 |
| 5211.12.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5211.19.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| 5211.20.00 | - Đã tẩy trắng | 12 |
| - Đã nhuộm: | ||
| 5211.31.00 | - - Vải vân điểm | 12 |
| 5211.32.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5211.39.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||
| 5211.41 | - - Vải vân điểm: | |
| 5211.41.10 | - - - Vải Ikat(SEN) | 12 |
| 5211.41.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5211.42.00 | - - Vải denim | 12 |
| 5211.43.00 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi khác, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 |
| 5211.49.00 | - - Vải dệt khác | 12 |
| - Đã in: | ||
| 5211.51 | - - Vải vân điểm: | |
| 5211.51.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5211.51.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5211.52 | - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: | |
| 5211.52.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5211.52.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 5211.59 | - - Vải dệt khác: | |
| 5211.59.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5211.59.90 | - - - Loại khác | 12 |
| 52.12 | Vải dệt thoi khác từ bông | |
| - Định lượng không quá 200 g/m2: | ||
| 5212.11.00 | - - Chưa tẩy trắng | 12 |
| 5212.12.00 | - - Đã tẩy trắng | 12 |
| 5212.13.00 | - - Đã nhuộm | 12 |
| 5212.14.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 |
| 5212.15 | - - Đã in: | |
| 5212.15.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5212.15.90 | - - - Loại khác | 12 |
| - Định lượng trên 200 g/m2: | ||
| 5212.21.00 | - - Chưa tẩy trắng | 12 |
| 5212.22.00 | - - Đã tẩy trắng | 12 |
| 5212.23.00 | - - Đã nhuộm | 12 |
| 5212.24.00 | - - Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 |
| 5212.25 | - - Đã in: | |
| 5212.25.10 | - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 |
| 5212.25.90 | - - - Loại khác | 12 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.