Biểu thuế VIFTA (Việt Nam - Israel) 2024-2027
Kèm theo Nghị định số 131/2024/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
Chương 37 — Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh
83 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VIFTA (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 37 | |||||
| Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh | |||||
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | ||||
| 37.01 | Các tấm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói | ||||
| 3701.10.00 | - Dùng cho chụp X quang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3701.20.00 | - Phim in ngay | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 |
| 3701.30.00 | - Tấm và phim loại khác, có từ một chiều bất kỳ trên 255 mm | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 |
| - Loại khác: | |||||
| 3701.91 | - - Dùng cho ảnh màu (đa màu): | ||||
| 3701.91.10 | - - - Loại phù hợp dùng cho công nghiệp in | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3701.91.90 | - - - Loại khác | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 |
| 3701.99 | - - Loại khác: | ||||
| 3701.99.10 | - - - Loại phù hợp dùng cho công nghiệp in | 3,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| 3701.99.90 | - - - Loại khác | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37.02 | Phim để tạo ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng | ||||
| 3702.10.00 | - Dùng cho chụp X quang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phim loại khác, không có dãy lỗ kéo phim, có chiều rộng không quá 105 mm: | |||||
| 3702.31.00 | - - Dùng cho ảnh màu (đa màu) | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 3702.32.00 | - - Loại khác, có tráng nhũ tương bạc halogenua | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 3702.39.00 | - - Loại khác | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| - Phim loại khác, không có dãy lỗ kéo phim, có chiều rộng trên 105 mm: | |||||
| 3702.41.00 | - - Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m, dùng cho ảnh màu (đa màu) | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 3702.42 | - - Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m, trừ loại dùng cho ảnh màu: | ||||
| 3702.42.10 | - - - Loại phù hợp để dùng trong y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 3702.42.90 | - - - Loại khác | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 3702.43.00 | - - Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài không quá 200 m | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 3702.44.00 | - - Loại chiều rộng trên 105 mm nhưng không quá 610 mm | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| - Phim loại khác, dùng cho ảnh màu (đa màu): | |||||
| 3702.52 | - - Loại chiều rộng không quá 16 mm: | ||||
| 3702.52.20 | - - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702.52.90 | - - - Loại khác | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 3702.53.00 | - - Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, dùng làm phim chiếu | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 3702.54 | - - Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, trừ loại dùng làm phim chiếu: | ||||
| 3702.54.40 | - - - Loại phù hợp để dùng trong y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702.54.90 | - - - Loại khác | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 3702.55 | - - Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài trên 30 m: | ||||
| 3702.55.20 | - - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702.55.50 | - - - Loại phù hợp để dùng trong y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702.55.90 | - - - Loại khác | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 3702.56 | - - Loại chiều rộng trên 35 mm: | ||||
| 3702.56.20 | - - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702.56.90 | - - - Loại khác | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| - Loại khác: | |||||
| 3702.96 | - - Loại chiều rộng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m: | ||||
| 3702.96.10 | - - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702.96.90 | - - - Loại khác | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 3702.97 | - - Loại chiều rộng không quá 35 mm và chiều dài trên 30 m: | ||||
| 3702.97.10 | - - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 3702.97.90 | - - - Loại khác | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 3702.98 | - - Loại chiều rộng trên 35 mm: | ||||
| 3702.98.10 | - - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702.98.30 | - - - Loại khác, chiều dài từ 120 m trở lên | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 |
| 3702.98.90 | - - - Loại khác | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 37.03 | Giấy, bìa và vật liệu dệt để tạo ảnh, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng | ||||
| 3703.10 | - Ở dạng cuộn, có chiều rộng trên 610 mm: | ||||
| 3703.10.10 | - - Chiều rộng không quá 1.000 mm | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 |
| 3703.10.90 | - - Loại khác | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 |
| 3703.20.00 | - Loại khác, dùng cho ảnh màu (đa màu) | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 |
| 3703.90.00 | - Loại khác | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 |
| 37.04 | Tấm, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt để tạo ảnh, đã phơi sáng nhưng chưa tráng | ||||
| 3704.00.10 | - Tấm hoặc phim dùng cho chụp X quang | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3704.00.90 | - Loại khác | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 |
| 37.05 | Tấm và phim để tạo ảnh, đã phơi sáng và đã tráng, trừ phim dùng trong điện ảnh | ||||
| 3705.00.10 | - Dùng cho chụp X quang | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3705.00.20 | - Vi phim (microfilm) | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,3 |
| 3705.00.30 | - Dùng để tái tạo bản in offset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3705.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.06 | Phim dùng trong điện ảnh, đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng | ||||
| 3706.10 | - Loại chiều rộng từ 35 mm trở lên: | ||||
| 3706.10.10 | - - Phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật và phim khoa học (SEN) | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3706.10.30 | - - Phim tài liệu khác | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3706.10.40 | - - Loại khác, chỉ có duy nhất rãnh tiếng | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3706.10.90 | - - Loại khác | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3706.90 | - Loại khác: | ||||
| 3706.90.10 | - - Phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật và phim khoa học (SEN) | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3706.90.30 | - - Phim tài liệu khác | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3706.90.40 | - - Loại khác, chỉ có duy nhất rãnh tiếng | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 3706.90.90 | - - Loại khác | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 37.07 | Chế phẩm hóa chất để tạo ảnh (trừ vecni, keo, chất kết dính và các chế phẩm tương tự); các sản phẩm chưa pha trộn dùng để tạo ảnh, đã đóng gói theo định lượng hoặc đóng gói để bán lẻ ở dạng sử dụng được ngay | ||||
| 3707.10.00 | - Dạng nhũ tương nhạy | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 3707.90 | - Loại khác: | ||||
| 3707.90.10 | - - Vật liệu phát sáng | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,3 |
| 3707.90.90 | - - Loại khác | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.