Biểu thuế VIFTA (Việt Nam - Israel) 2024-2027
Kèm theo Nghị định số 131/2024/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
Chương 66 — Ô, dù che, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi, gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận của các sản phẩm trên
14 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VIFTA (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 66 | |||||
| Ô, dù che, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi, gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận của các sản phẩm trên | |||||
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | ||||
| 66.01 | Các loại ô và dù (kể cả ô có cán là ba toong, dù che trong vườn và các loại ô, dù tương tự) | ||||
| 6601.10.00 | - Dù che trong vườn hoặc các loại ô, dù tương tự | 21,4 | 17,9 | 14,3 | 10,7 |
| - Loại khác: | |||||
| 6601.91.00 | - - Có cán kiểu ống lồng | 21,4 | 17,9 | 14,3 | 10,7 |
| 6601.99.00 | - - Loại khác | 21,4 | 17,9 | 14,3 | 10,7 |
| 6602.00.00 | Ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi, gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ, kéo và các loại tương tự | 21,4 | 17,9 | 14,3 | 10,7 |
| 66.03 | Các bộ phận, đồ trang trí và đồ phụ trợ cho các mặt hàng thuộc nhóm 66.01 hoặc 66.02 | ||||
| 6603.20.00 | - Khung ô, kể cả khung có gắn với cán (thân gậy) | 22,5 | 20 | 17,5 | 15 |
| 6603.90 | - Loại khác: | ||||
| 6603.90.10 | - - Cho hàng hóa thuộc nhóm 66.01 | 21,4 | 17,9 | 14,3 | 10,7 |
| 6603.90.20 | - - Cho hàng hóa thuộc nhóm 66.02 | 21,4 | 17,9 | 14,3 | 10,7 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.