Biểu thuế VIFTA (Việt Nam - Israel) 2024-2027
Kèm theo Nghị định số 131/2024/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
Chương 10 — Ngũ cốc
65 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VIFTA (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 10 | |||||
| Ngũ cốc | |||||
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | ||||
| 10.01 | Lúa mì và meslin | ||||
| - Lúa mì Durum: | |||||
| 1001.11.00 | - - Hạt giống | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 1001.19.00 | - - Loại khác | 3,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||
| 1001.91.00 | - - Hạt giống | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 1001.99 | - - Loại khác: | ||||
| - - - Thích hợp sử dụng cho người: | |||||
| 1001.99.11 | - - - - Meslin (SEN) | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 1001.99.12 | - - - - Hạt lúa mì đã bỏ lớp vỏ ngoài cùng (SEN) | 3,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| 1001.99.19 | - - - - Loại khác (SEN) | 3,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | |||||
| 1001.99.91 | - - - - Meslin | 3,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| 1001.99.99 | - - - - Loại khác (SEN) | 3,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| 10.02 | Lúa mạch đen | ||||
| 1002.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Lúa đại mạch | ||||
| 1003.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Yến mạch | ||||
| 1004.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 | Ngô | ||||
| 1005.10.00 | - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005.90 | - Loại khác: | ||||
| 1005.90.10 | - - Loại dùng để rang nổ (popcorn) (SEN) | 25,7 | 21,4 | 17,1 | 12,9 |
| - - Loại khác: | |||||
| 1005.90.91 | - - - Thích hợp sử dụng cho người (SEN) | 3,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| 1005.90.99 | - - - Loại khác | 3,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| 10.06 | Lúa gạo | ||||
| 1006.10 | - Thóc: | ||||
| 1006.10.10 | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006.10.90 | - - Loại khác | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1006.20 | - Gạo lứt: | ||||
| 1006.20.10 | - - Gạo Hom Mali (SEN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1006.20.90 | - - Loại khác | * | * | * | * |
| 1006.30 | - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed): | ||||
| 1006.30.30 | - - Gạo nếp (SEN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1006.30.40 | - - Gạo Hom Mali (SEN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1006.30.50 | - - Gạo Basmati (SEN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1006.30.60 | - - Gạo Malys (SEN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1006.30.70 | - - Gạo thơm khác (SEN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - - Loại khác: | |||||
| 1006.30.91 | - - - Gạo đồ (1) | 38,4 | 36,8 | 35,2 | 33,6 |
| 1006.30.99 | - - - Loại khác | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1006.40 | - Tấm: | ||||
| 1006.40.10 | - - Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi (SEN) | * | * | * | * |
| 1006.40.90 | - - Loại khác (SEN) | * | * | * | * |
| 10.07 | Lúa miến | ||||
| 1007.10.00 | - Hạt giống | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 1007.90.00 | - Loại khác | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 10.08 | Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác | ||||
| 1008.10.00 | - Kiều mạch | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,3 |
| - Kê: | |||||
| 1008.21.00 | - - Hạt giống | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008.29.00 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008.30.00 | - Hạt cây thóc chim (họ lúa) | 8,6 | 7,1 | 5,7 | 4,3 |
| 1008.40.00 | - Hạt kê Fonio (Digitaria spp.) | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 1008.50.00 | - Hạt diêm mạch (Chenopodium quinoa) | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
| 1008.60.00 | - Lúa mì lai lúa mạch đen (Triticale) | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 1008.90.00 | - Ngũ cốc loại khác | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.