Biểu thuế VIFTA (Việt Nam - Israel) 2024-2027
Kèm theo Nghị định số 131/2024/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
Chương 79 — Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm
24 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VIFTA (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 79 | |||||
| Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm | |||||
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | ||||
| 79.01 | Kẽm chưa gia công | ||||
| - Kẽm, không hợp kim: | |||||
| 7901.11.00 | - - Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7901.12.00 | - - Có hàm lượng kẽm dưới 99,99% tính theo khối lượng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7901.20.00 | - Hợp kim kẽm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7902.00.00 | Phế liệu và mảnh vụn kẽm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.03 | Bột, bụi và vảy kẽm | ||||
| 7903.10.00 | - Bụi kẽm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7903.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7904.00.00 | Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.05 | Kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng | ||||
| 7905.00.40 | - Chiều dày không quá 0,15 mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7905.00.90 | - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.07 | Các sản phẩm khác bằng kẽm | ||||
| 7907.00.30 | - Ống máng, mái nhà, khung cửa sổ của mái nhà và các cấu kiện xây dựng khác | 8,6 | 7,1 | 5,7 | 4,3 |
| 7907.00.40 | - Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||||
| 7907.00.91 | - - Hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá | 8,6 | 7,1 | 5,7 | 4,3 |
| 7907.00.92 | - - Các sản phẩm gia dụng khác | 8,6 | 7,1 | 5,7 | 4,3 |
| 7907.00.93 | - - Tấm điện a-nốt; khuôn tô (stencil plates); đinh, đinh bấm, đai ốc, bu lông, đinh vít, đinh tán và những sản phẩm chốt tương tự; miếng kẽm hình lục giác dùng để sản xuất pin(SEN) | 8,6 | 7,1 | 5,7 | 4,3 |
| 7907.00.99 | - - Loại khác | 8,6 | 7,1 | 5,7 | 4,3 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.