Biểu thuế VIFTA (Việt Nam - Israel) 2024-2027
Kèm theo Nghị định số 131/2024/NĐ-CP
Tải bản gốc (.docx)01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
Chương 02 — Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ
119 dòng
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất VIFTA (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Chương 2 | |||||
| Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | |||||
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | ||||
| 02.01 | Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
| 0201.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | * | * | * | * |
| 0201.20.00 | - Thịt pha có xương khác | * | * | * | * |
| 0201.30.00 | - Thịt lọc không xương | * | * | * | * |
| 02.02 | Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh | ||||
| 0202.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | 13,3 | 6,7 | 0 | 0 |
| 0202.20.00 | - Thịt pha có xương khác | * | * | * | * |
| 0202.30.00 | - Thịt lọc không xương | * | * | * | * |
| 02.03 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| - Tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
| 0203.11.00 | - - Thịt cả con và nửa con | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0203.12.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | * | * | * | * |
| 0203.19.00 | - - Loại khác | * | * | * | * |
| - Đông lạnh: | |||||
| 0203.21.00 | - - Thịt cả con và nửa con | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0203.22.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0203.29.00 | - - Loại khác | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 02.04 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| 0204.10.00 | - Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| - Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
| 0204.21.00 | - - Thịt cả con và nửa con | * | * | * | * |
| 0204.22.00 | - - Thịt pha có xương khác | * | * | * | * |
| 0204.23.00 | - - Thịt lọc không xương | * | * | * | * |
| 0204.30.00 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh | * | * | * | * |
| - Thịt cừu khác, đông lạnh: | |||||
| 0204.41.00 | - - Thịt cả con và nửa con | * | * | * | * |
| 0204.42.00 | - - Thịt pha có xương khác | * | * | * | * |
| 0204.43.00 | - - Thịt lọc không xương | * | * | * | * |
| 0204.50.00 | - Thịt dê | * | * | * | * |
| 0205.00.00 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.06 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| 0206.10.00 | - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| - Của động vật họ trâu bò, đông lạnh: | |||||
| 0206.21.00 | - - Lưỡi | * | * | * | * |
| 0206.22.00 | - - Gan | * | * | * | * |
| 0206.29.00 | - - Loại khác | * | * | * | * |
| 0206.30.00 | - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| - Của lợn, đông lạnh: | |||||
| 0206.41.00 | - - Gan | * | * | * | * |
| 0206.49.00 | - - Loại khác | * | * | * | * |
| 0206.80.00 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0206.90.00 | - Loại khác, đông lạnh | * | * | * | * |
| 02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | |||||
| 0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 36 | 32 | 28 | 24 |
| 0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0207.14 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | ||||
| 0207.14.10 | - - - Cánh | 16 | 12 | 8 | 4 |
| 0207.14.20 | - - - Đùi | 16 | 12 | 8 | 4 |
| 0207.14.30 | - - - Gan | 16 | 12 | 8 | 4 |
| - - - Loại khác: | |||||
| 0207.14.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) | 16 | 12 | 8 | 4 |
| 0207.14.99 | - - - - Loại khác | 16 | 12 | 8 | 4 |
| - Của gà tây: | |||||
| 0207.24.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| 0207.25.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 36 | 32 | 28 | 24 |
| 0207.26.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0207.27 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | ||||
| 0207.27.10 | - - - Gan | * | * | * | * |
| - - - Loại khác: | |||||
| 0207.27.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) | * | * | * | * |
| 0207.27.99 | - - - - Loại khác | 16 | 12 | 8 | 4 |
| - Của vịt, ngan: | |||||
| 0207.41.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| 0207.42.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | * | * | * | * |
| 0207.43.00 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| 0207.44.00 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| 0207.45 | - - Loại khác, đông lạnh: | ||||
| 0207.45.10 | - - - Gan béo | * | * | * | * |
| 0207.45.90 | - - - Loại khác | * | * | * | * |
| - Của ngỗng: | |||||
| 0207.51.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0207.52.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0207.53.00 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0207.54.00 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0207.55 | - - Loại khác, đông lạnh: | ||||
| 0207.55.10 | - - - Gan béo | * | * | * | * |
| 0207.55.90 | - - - Loại khác | * | * | * | * |
| 0207.60 | - Của gà lôi: | ||||
| 0207.60.10 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| 0207.60.20 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | * | * | * | * |
| 0207.60.30 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | * | * | * | * |
| 0207.60.40 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh | * | * | * | * |
| 02.08 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
| 0208.10.00 | - Của thỏ hoặc thỏ rừng | * | * | * | * |
| 0208.30.00 | - Của bộ động vật linh trưởng | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0208.40 | - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | ||||
| 0208.40.10 | - - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0208.40.90 | - - Loại khác | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0208.50.00 | - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0208.60.00 | - Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0208.90 | - Loại khác: | ||||
| 0208.90.10 | - - Đùi ếch | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0208.90.90 | - - Loại khác | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 02.09 | Mỡ lợn không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói | ||||
| 0209.10.00 | - Của lợn | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0209.90.00 | - Loại khác | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.10 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ | ||||
| - Thịt lợn: | |||||
| 0210.11.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | * | * | * | * |
| 0210.12.00 | - - Thịt dọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng | * | * | * | * |
| 0210.19 | - - Loại khác: | ||||
| 0210.19.30 | - - - Thịt lợn muối xông khói (bacon); thịt mông đùi (hams) không xương | * | * | * | * |
| 0210.19.90 | - - - Loại khác | * | * | * | * |
| 0210.20.00 | - Thịt động vật họ trâu bò | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ: | |||||
| 0210.91.00 | - - Của bộ động vật linh trưởng | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0210.92 | - - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | ||||
| 0210.92.10 | - - - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0210.92.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0210.93.00 | - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0210.99 | - - Loại khác: | ||||
| 0210.99.10 | - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô đông lạnh (SEN) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0210.99.20 | - - - Da lợn khô | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0210.99.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bản số hóa chỉ mang tính tham khảo, có thể khác biệt nhỏ về trình bày so với bản gốc — đối chiếu file gốc đính kèm hoặc công báo khi cần căn cứ pháp lý.